Abréviations et tableaux
-
α, δ: Coordonnées de
la position du radiant de l'essaim, généralement lors du
maximum, α étant l'ascension droite, δ
la déclinaison. Les radiants dérivent à travers le
ciel jour après jour à cause du mouvement orbital de la Terre
autour du Soleil, et cela doit être pris en compte lors des nuits
d'observation éloignées du maximum (pour plus de détails,
voir tableau 6 (page 23)).
-
r: Indice de population, c'est un terme calculé pour les
distributions de magnitude des météores de chaque essaim.
Si r = 2.0 —2.5 les météores
seront plus brillants que la moyenne, tandis que si r est
supérieur à 3.0, ils seront plus faibles que la moyenne.
-
λ: Longitude héliocentrique, qui est une
mesure précise de la position de la Terre sur son orbite et qui
est dépendante des caprices du calendrier. Toutes les mesures de λ
sont données pour l'Equinoxe J2000.0.
-
v∞: Vitesse atmosphérique ou vitesse
des météores donnée en km/s. Les vitesses se situent
entre 11 km/s (très lent) et 72 km/s (très rapide). 40 km/s
est en gros la vitesse moyenne.
-
ZHR: Taux horaire zénithal (Zenithal Hourly Rate), Le nombre maximum
de météores qu' un observateur verrait sous un dans un ciel
parfait et avec le radiant situé au-dessus de lui. Ce chiffre est
donné en nombre de météores par heure. Quand l'activité
météoritique persiste à des taux importants pendant
moins d'une heure, un ZHR évalué (le EZHR) est utilisé
pour mesurer l'activité comme si elle avait duré une heure.
-
TFC and PFC: Respectivement centres des champs de vision suggérés
pour l'observation télescopique et photographique. β
est la latitude de l'observateur (« < » signifie
« au sud de » et « > » signifie «
au nord de »). Les paires de champs pour l'observation télescopique
doivent être respectés, en alternant toutes les demi-heures,
pour que .la position du radiant puisse être bien définie.
Le choix exact des TFC ou PFC dépend aussi de la localisation de
l'observateur et de la hauteur du radiant. Il est à noter que les
TFCs peuvent également être, utiles et servir pour les champs
des caméras vidéo.
Table 4. Phases lunaires pour 2006.
| Nouvelle Lune | Premier Quartier | Pleine Lune | Dernier Quartier |
|---|
| 6 janvier | 14 janvier | 22 janvier |
| 29 janvier | 5 février | 13 février | 21 février |
| 28 février | 6 mars | 14 mars | 22 mars |
| 29 mars | 5 avril | 13 avril | 21 avril |
| 27 avril | 5 mai | 13 mai | 20 mai |
| 27 mai | 3 juin | 11 juin | 18 juin |
| 25 juin | 3 juillet | 11 juillet | 17 juillet |
| 25 juillet | 2 août | 9 août | 16 août |
| 23 août | 31 août | 7 septembre | 14 septembre |
| 22 septembre | 30 septembre | 7 octobre | 14 octobre |
| 22 octobre | 29 octobre | 5 novembre | 12 novembre |
| 20 novembre | 28 novembre | 5 décembre | 12 décembre |
| 20 décembre | 27 décembre | | |
Table 5. Liste des essaims météoriques observables
Les données de ce tableau ont été calculées
à partir des meilleures informations disponibles en avril 2005.
Contacter la commission d'observation à l'œil nu de l'IMO
pour plus d'informations. Les dates des maximums entre parenthèses
indiquent les dates de référence pour le radiant, pas le
véritable maximum. Le ZHR de certains
essaims varie d'une année sur l'autre. Les chiffres les plus
fiables et les plus récents sont donnés ici, sauf pour de
possibles essaims périodiques qui sont notés comme
«var.» - variables. Un astérisque (*) dans la colonne
λ
indique que l'essaim peut avoir d'autres heures de pics secondaires, indiquées
dans les textes.
| Essaim | Activité | Date Max | λ | α | δ | v∞ | r | ZHR |
|---|
| Quadrantides (QUA) | Jan 01-Jan 05 | Jan 03 | 283°16 | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 |
| δ-Cancrides(DCA) | Jan 01-Jan 24 | Jan 17 | 297° | 130° | +20° | 28 | 3.0 | 4 |
| α-Centaurides (ACE) | Jan 28-Fév 21 | Fév 08 | 319°2 | 210° | -59° | 56 | 2.0 | 6 |
| δ-Léonides(DLE) | Fév 15-Mar 10 | Fév 24 | 336° | 168° | +16° | 23 | 3.0 | 2 |
| γ-Normides (GNO) | Fév 25-Mar 22 | Mar 13 | 353° | 249° | -51° | 56 | 2.4 | 8 |
| Virginides (VIR) | Jan 25-Avr 15 | (Mar 24) | (4°) | 195° | -04° | 30 | 3.0 | 5 |
| Lyrides (LYR) | Avr 16-Avr 25 | Avr 22 | 32°32 | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 |
| π-Puppides(PPU) | Avr 15-Avr 28 | Avr 23 | 33°5 | 110° | -45° | 18 | 2.0 | var |
| &êta;-Aquarides(ETA) | Avr 19-Mai 28 | Mai 06 | 45°5 | 338° | -01° | 66 | 2.4 | 60 |
| Sagittarides (SAG) | Avr 15-Jul 15 | (Mai 20) | (59°) | 247° | -22° | 30 | 2.5 | 5 |
| Bootides de Jun (JBO) | Jun 26-Jul 02 | Jun 27 | 95°7 | 224° | +48° | 18 | 2.2 | var |
| Pégasides (JPE) | Jul 07-Jul 13 | Jul 09 | 107°5 | 340° | +15° | 70 | 3.0 | 3 |
| Phoenicides de Jul(PHE) | Jul 10-Jul 16 | Jul 13 | 111° | 32° | -48° | 47 | 3.0 | var |
| Piscis Austrinides (PAU) | Jul 15-Aou 10 | Jul 28 | 125° | 341° | -16° | 35 | 3.2 | 5 |
| δ-Aquarides Sud (SDA) | Jul 12-Aou 19 | Jul 28 | 125° | 339° | -30° | 41 | 3.2 | 20 |
| α-Capricornides (CAP) | Jul 03-Aou 15 | Jul 30 | 127° | 307° | -10° | 23 | 2.5 | 4 |
| ι-Aquarids Sud (SIA) | Jul 25-Aou 15 | Aou 04 | 132° | 334° | -15° | 34 | 2.9 | 2 |
| δ-Aquarids Nord(NDA) | Jul 15-Aou 25 | Aou 08 | 136° | 335° | -05° | 42 | 3.4 | 4 |
| Perséides (PER)* | Jul 17-Aou 24 | Aou 12 | 140°0 | 46° | +58° | 59 | 2.6 | 100 |
| κ-Cygnides(KCG) | Aou 03-Aou 25 | Aou 18 | 145° | 286° | +59° | 25 | 3.0 | 3 |
| ι-Aquarids Nord (NIA) | Aou 11-Aou 31 | Aou 20 | 147° | 327° | -06° | 31 | 3.2 | 3 |
| α-Aurigides(AUR) | Aou 25-Sep 08 | Sep 01 | 158°6 | 84° | +42° | 66 | 2.6 | 10 |
| δ-Aurigides (DAU)* | Sep 05-Oct 10 | Sep 09 | 166°7 | 60° | +47° | 64 | 2.9 | 5 |
| Piscides (SPI) | Sep 01-Sep 30 | Sep 20 | 177° | 5° | -01° | 26 | 3.0 | 3 |
| Draconides(GIA) | Oct 06-Oct 10 | Oct 08 | 195°4 | 262° | +54° | 20 | 2.6 | var |
| ε-Geminids(EGE) | Oct 14-Oct 27 | Oct 18 | 205° | 102° | +27° | 70 | 3.0 | 2 |
| Orionids (ORI) | Oct 02-Nov 07 | Oct 21 | 208° | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 23 |
| Taurides Sud (STA) | Oct 01-Nov 25 | Nov 05 | 223° | 52° | +13° | 27 | 2.3 | 5 |
| Taurides Nord (NTA) | Oct 01-Nov 25 | Nov 12 | 230° | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 |
| Léonides (LEO) | Nov 14-Nov 21 | Nov 19 | 235°27 | 153° | +22° | 71 | 2.5 | 100+ |
| α-Monocérotides(AMO) | Nov 15-Nov 25 | Nov 21 | 239°32 | 117° | +01° | 65 | 2.4 | var |
| χ-Orionides (XOR) | Nov 26-Déc 15 | Déc 02 | 250° | 82° | +23° | 28 | 3.0 | 3 |
| Phoenicides de Déc (PHO) | Nov 28-Déc 09 | Déc 06 | 254°25 | 18° | -53° | 18 | 2.8 | var |
| Puppides/Vélides (PUP) | Déc 01-Déc 15 | (Déc 07) | (255°) | 123° | -45° | 40 | 2.9 | 10 |
| Monocérotides (MON) | Nov 27-Déc 17 | Déc 09 | 257° | 100° | +08° | 42 | 3.0 | 3 |
| σ-Hydrides(HYD) | Déc 03-Déc 15 | Déc 12 | 260° | 127° | +02° | 58 | 3.0 | 2 |
| Géminides (GEM) | Déc 07-Déc 17 | Déc 14 | 262°2 | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 |
| Coma Bérénicides (COM) | Déc 12-Jan 23 | Déc 20 | 268° | 175° | +25° | 65 | 3.0 | 5 |
| Ursides (URS) | Déc 17-Déc 26 | Déc 22 | 270°7 | 217° | +76° | 33 | 3.0 | 10 |
Table 6. Positions des radiants en α et δ
| | | | | | | | | |
|---|
| COM | DCA | QUA | | | | | | |
| Jan 0 | 186 +20 | 112 +22 | 228 +50 | | | | | | |
| Jan 5 | 190 +18 | 116 +22 | 231 +49 | | | | | | |
| Jan 10 | 194 +17 | 121 +21 | | | | | | | |
| Jan 20 | 202 +13 | 130 +19 | | ACE | VIR | | | | |
| Jan 30 | | | | 200 -57 | 157 +16 | DLE | | | |
| Fév 10 | | | | 214 -60 | 165 +10 | 155 +20 | GNO | | |
| Fév 20 | | | | 225 -63 | 172 +6 | 164 +18 | 225 -53 | | |
| Fév 28 | | | | | 178 +3 | 171 +15 | 234 -52 | | |
| Mar 10 | | | | | 186 0 | 180 +12 | 245 -51 | | |
| Mar 20 | | | | | 192 -3 | | 256 -50 | | |
| Mar 30 | | | | | 198 -5 | | | | |
| Avr 10 | SAG | LYR | PPU | | 203 -7 | | | | |
| Avr 15 | 224 -17 | 263 +34 | 106 -44 | ETA | 205 -8 | | | | |
| Avr 20 | 227 -18 | 269 +34 | 109 -45 | 323 -7 | | | | | |
| Avr 25 | 230 -19 | 274 +34 | 111 -45 | 328 -5 | | | | | |
| Avr 30 | 233 -19 | | | 332 -4 | | | | | |
| Mai 5 | 236 -20 | | | 337 -2 | | | | | |
| Mai 10 | 240 -21 | | | 341 0 | | | | | |
| Mai 20 | 247 -22 | | | 350 +5 | | | | | |
| Mai 30 | 256 -23 | | | | | | | | |
| Jun 10 | 265 -23 | | | | | | | | |
| Jun 15 | 270 -23 | | | | | | | | |
| Jun 20 | 275 -23 | JBO | | | | | | | |
| Jun 25 | 280 -23 | 223 +48 | | | | | | | |
| Jun 30 | 284 -23 | 225 +47 | CAP | | | JPE | | | |
| Jul 5 | 289 -22 | | 285 -16 | SDA | | 338 +14 | | | |
| Jul 10 | 293 -22 | PHE | 289 -15 | 325 -19 | NDA | 341 +15 | PER | PAU | |
| Jul 15 | 298 -21 | 032 -48 | 294 -14 | 329 -19 | 316 -10 | | 012 +51 | 330 -34 | |
| Jul 20 | | | 299 -12 | 333 -18 | 319 -9 | SIA | 018 +52 | 334 -33 | |
| Jul 25 | | | 303 -11 | 337 -17 | 323 -9 | 322 -17 | 023 +54 | 338 -31 | |
| Jul 30 | KCG | | 308 -10 | 340 -16 | 327 -8 | 328 -16 | 029 +55 | 343 -29 | |
| Aou 5 | 283 +58 | NIA | 313 -8 | 345 -14 | 332 -6 | 334 -15 | 037 +57 | 348 -27 | |
| Aou 10 | 284 +58 | 317 -7 | 318 -6 | 349 -13 | 335 -5 | 339 -14 | 043 +58 | 352 -26 | |
| Aou 15 | 285 +59 | 322 -7 | | 352 -12 | 339 -4 | 345 -13 | 050 +59 | | |
| Aou 20 | 286 +59 | 327 -6 | AUR | 356 -11 | 343 -3 | | 057 +59 | | |
| Aou 25 | 288 +60 | 332 -5 | 076 +42 | | 347 -2 | | 065 +60 | | |
| Aou 30 | 289 +60 | 337 -5 | 082 +42 | DAU | | | | | |
| Sep 5 | | | 088 +42 | 055 +46 | SPI | | | | |
| Sep 10 | | | 092 +42 | 060 +47 | 357 -5 | | | | |
| Sep 15 | | | | 066 +48 | 001 -3 | | | | |
| Sep 20 | | | | 071 +48 | 005 -1 | | | | |
| Sep 25 | NTA | STA | | 077 +49 | 009 0 | | | | |
| Sep 30 | 021 +11 | 023 +5 | ORI | 083 +49 | 013 +2 | | | | |
| Oct 5 | 025 +12 | 027 +7 | 085 +14 | 089 +49 | | GIA | | | |
| Oct 10 | 029 +14 | 031 +8 | 088 +15 | 095 +49 | EGE | 262 +54 | | | |
| Oct 15 | 034 +16 | 035 +9 | 091 +15 | | 099 +27 | | | | |
| Oct 20 | 038 +17 | 039 +11 | 094 +16 | | 104 +27 | | | | |
| Oct 25 | 043 +18 | 043 +12 | 098 +16 | | 109 +27 | | | | |
| Oct 30 | 047 +20 | 047 +13 | 101 +16 | | | | | | |
| Nov 5 | 053 +21 | 052 +14 | 105 +17 | | | | | | |
| Nov 10 | 058 +22 | 056 +15 | | LEO | AMO | | | | |
| Nov 15 | 062 +23 | 060 +16 | | 150 +23 | 112 +2 | | | | |
| Nov 20 | 067 +24 | 064 +16 | XOR | 153 +21 | 116 +1 | | | | |
| Nov 25 | 072 +24 | 069 +17 | 075 +23 | | 120 0 | MON | PUP | PHO | |
| Nov 30 | | | 080 +23 | HYD | | 091 +8 | 120 -45 | 014 -52 | |
| Déc 5 | COM | GEM | 085 +23 | 122 +3 | | 096 +8 | 122 -45 | 018 -53 | |
| Déc 10 | 169 +27 | 108 +33 | 090 +23 | 126 +2 | | 100 +8 | 125 -45 | 022 -53 | |
| Déc 15 | 173 +26 | 113 +33 | 094 +23 | 130 +1 | URS | 104 +8 | 128 -45 | | |
| Déc 20 | 177 +24 | 118 +32 | | | 217 +75 | | | | |
Table 7. Liste des essaims météoriques observables en radio
La colonne « Dat Max » donne les heures locales approximatives
pour lesquelles une antenne quatre-éléments inclinée
de
45° recevant un signal d'un transmetteur de 30kW situé à 1000 km recevrait
85%
de toutes les signaux radio réfléchis par les traînées
de météores pour les latitudes appropriées. A noter
qu'il est souvent totalement indépendant de la direction dans laquelle
l'antenne est dirigée et que ces heures sont seulement valables
pour les dates assez proches de celle du maximum.
| Essaim | Activité | Date Max | λ | α | δ | v∞ | r | ZHR |
|---|
| Cap/Sagittarides | Jan 13-Fév 04 | Fév 01 | 312°5 | 299° | -15° | 11h-14h | 09h-14h | moyen |
| χ-Capricornides | Jan 29-Fév 28 | Fév 13 | 324°7 | 315° | -24° | 10h-13h | 08h-15h | faible |
| Piscides (Avr) | Avr 08-Avr 29 | Avr 20 | 30°3 | 7° | +07° | 07h-14h | 08h-13h | faible |
| δ-Piscides | Avr 24-Avr 24 | Avr 24 | 34°2 | 11° | +12° | 07h-14h | 08h-13h | faible |
| ε-Ariétides | Avr 24-Mai 27 | Mai 09 | 48°7 | 44° | +21° | 08h-15h | 10h-14h | faible |
| Ariétides (Mai) | Mai 04-Jun 06 | Mai 16 | 55°5 | 37° | +18° | 08h-15h | 09h-13h | faible |
| o-Cétides | Mai 05-Jun 02 | Mai 20 | 59°3 | 28° | -04° | 07h-13h | 07h-13h | moyen |
| Ariétides | Mai 22-Jul 02 | Jun 07 | 76°7 | 44° | +24° | 06h-14h | 08h-12h | fort |
| &zéta;-Perséides | Mai 20-Jul 05 | Jun 09 | 78°6 | 62° | +23° | 07h-15h | 09h-13h | fort |
| &bêta;-Taurides | Jun 05-Jul 17 | Jun 28 | 96°7 | 86° | +19° | 08h-15h | 09h-13h | moyen |
| γ-Léonides | Aou 14-Sep 12 | Aou 25 | 152°2 | 155° | +20° | 08h-16h | 10h-14h | faible |
| Sextantides* | Sep 09-Oct 09 | Sep 27 | 184°3 | 152° | 00° | 06h-12h | 06h-13h | moyen |
Adresses utiles
Pour plus d'informations sur les techniques d'observation, et pour envoyer
vos résultats, contactez le
Directeur
de la Commission IMO correspondante