por Rainer Arlt
Si no se observa durante el período de máximo de una lluvia principal, es esencial asociar los meteoros con su radiante correspondiente, ya que el número total de meteoros será pequeño para cada fuente. El trazado de meteoros permite una mejor asociación con lluvias a través de un criterio más objetivo posteriormente a la observación más que la simple prolongación imaginaria hacia atrás de las trayectorias directamente en el cielo. Con los meteoros graficados sobre mapas gnomónicos, sus trayectorias pueden prolongarse "hacia atrás" en línea recta hasta su respectivo radiante. Si el radiante no está presente en la carta, pueden encontrarse estrellas comunces en una carta adyacente que permita su prolongación correctamente.
¿Qué tan grande debe asumirse un radiante para la asociación con la lluvia? El verdadero tamaño físico del radiante es muy pequeño, pero los errores de trazado pueden causar que muchos meteoros verdaderamente pertenecientes la lluvia no coincidan con su área real de radiante. Por ello, se debe asumir un radiante efectivo mayor para compensar dichos errores. Desafortunadamente, a medida que se amplía el radiante, más y más meteoros esporádicos parecerán alinearse accidentalmente con esta región. Es por ello que debe aplicarse un diámetro óptimo de radiante que compense la pérdida por errores de trazado, pero que no se vean afectados por la polución esporádica. En la Tabla 1 se da este diámetro óptimo en función de la distancia del meteoro al radiante.
| D | Diámetro |
|---|---|
| 15° | 14° |
| 30° | 17° |
| 50° | 20° |
| 70° | 23° |
Tabla 1 - Diámetros óptimos de radiante ("Diámetro") a ser asumidos para la asociación con lluvias secundarias de meteoros como función de la distancia al radiante ("D").
La dirección de la trayectoria no es el único criterio para la asociación con la lluvia. La velocidad angular del meteoro debe coincidir con la velocidad esperada de los meteoros pertenecientes a una lluvia dada de acuerdo a sus velocidades geocéntricas. Las etimaciones de velocidad angular deben realizarse en grados por segundo (°/s). Para estimar este valor, imagine a los meteoros moverse durante un segundo a la velocidad en que los vió La longitud del trayecto es la velocidad angular en °/s. Nótese que las velocidades comunmente varían en el rango de 3°/s a 25°/s. Los errores típicos para tales estimaciones son dados en la Tabla 2.
| Velocidad angular (°/s) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Error permitido (°/s) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Tabla 2 - Límites de error para velocidad angular.
Si se encuentra un meteoro cuyo trazo prolongado hacia atrás intersepta un radiante con el diámetro indicado en la Tabla 1, revise su velocidad angular. La Tabla 3 indica las velocidades angulares para ciertas velocidades geocéntricas, que pueden ser halladas en la Tabla 5 para cada lluvia. La Figura 15 es una representación gráfica para dos distancias del meteoro al radiante.
| v_infinito=25 km/s | v_infinito=40 km/s | v_infinito=60 km/s | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 10° | 20° | 40° | 60° | 90° | 10° | 20° | 40° | 60° | 90° | 10° | 20° | 40° | 60° | 90° |
| 10° | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 0.9 | 1.8 | 3.7 | 4.6 | 5.3 |
| 20° | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 4.3 | 4.9 | 1.4 | 2.7 | 5.0 | 6.8 | 7.9 | 1.8 | 3.5 | 6.7 | 9.0 | 10 |
| 40° | 1.6 | 3.2 | 5.9 | 8.0 | 9.3 | 2.6 | 5.0 | 9.5 | 13 | 15 | 3.7 | 6.7 | 13 | 17 | 20 |
| 60° | 2.2 | 4.3 | 8.0 | 11 | 13 | 3.5 | 6.8 | 13 | 17 | 20 | 4.6 | 9.0 | 17 | 23 | 26 |
| 90° | 2.5 | 4.9 | 9.3 | 13 | 14 | 4.0 | 7.9 | 15 | 20 | 23 | 5.3 | 10 | 20 | 26 | 30 |
Tabla 3 - Velocidades angulares en función de la distancia del meteoro al radiante (D) y la elevación del meteoro sobre el horizonte (h) para tres velocidades de entrada atmosférica distintas (v_infinito). Todas las velocidades angulares están dadas en °/s.
| Luna Nueva | Cuarto Creciente | Luna Llena | Cuarto Menguante |
|---|---|---|---|
| Enero 3 | |||
| Enero 10 | Enero 17 | Enero 25 | Febrero 2 |
| Febrero 8 | Febrero 16 | Febrero 24 | Marzo 3 |
| Marzo 10 | Marzo 17 | Marzo 25 | Abril 2 |
| Abril 8 | Abril 16 | Abril 24 | Mayo 1 |
| Mayo 8 | Mayo 16 | Mayo 23 | Mayo 30 |
| Junio 6 | Junio 15 | Junio 22 | Junio 28 |
| Julio 6 | Julio 14 | Julio 21 | Julio 28 |
| Agosto 5 | Agosto 13 | Agosto 19 | Agosto 26 |
| Septiembre 3 | Septiembre 11 | Septiembre 18 | Septiembre 25 |
| Octubre 3 | Octubre 10 | Octubre 17 | Octubre 25 |
| Noviembre 2 | Noviembre 9 | Noviembre 16 | Noviembre 23 |
| Diciembre 1 | Diciembre 8 | Diciembre 15 | Diciembre 23 |
| Diciembre 31 |
Los detalles de esta tabla fueron corregidos de acurdo con la mejor información disponible en Mayo 2005. Para mayor información, contácte a la Comisión Visual de la IMO. Las fechas para los máximos dadas entre paréntesis indican fechas de referencia para el radiante, no del verdadero máximo. Algunas lluvia poseen THZs que pueden variar de un año a otro. Aquí se da el valor confiable más reciente, excepto para posibles lluvias periódicas que son denotadas como "var." = variable. Un asterisco ("*") en la columna "sol" indica que la lluvia puede tener horas de máximo adicionales indicados en el texto.
| Lluvia | Período de Actividad | Máximo | Radiante | V_infinito | r | THZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | sol | α | δ | km/s | ||||
| Cuadrántidas (QUA) | Ene 01-Ene 05 | Ene 03 | 283°16 | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 |
| δ-Cáncridas (DCA) | Ene 01-Ene 24 | Ene 17 | 297° | 130° | +20° | 28 | 3.0 | 4 |
| α-Centáuridas (ACE) | Ene 28-Feb 21 | Feb 07 | 319°2 | 210° | -59° | 56 | 2.0 | 6 |
| δ-Leónidas (DLE) | Feb 15-Mar 10 | Feb 24 | 336° | 168° | +16° | 23 | 3.0 | 2 |
| γ-Nórmidas (GNO) | Feb 25-Mar 22 | Mar 13 | 353° | 249° | -51° | 56 | 2.4 | 8 |
| Virgínidas (VIR) | Ene 25-Abr 15 | (Mar 24) | (4°) | 195° | -04° | 30 | 3.0 | 5 |
| Líridas (LYR) | Abr 16-Abr 25 | Abr 22 | 032°32 | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 |
| π-Púppidas (PPU) | Abr 15-Abr 28 | Abr 24 | 033°5 | 110° | -45° | 18 | 2.0 | var |
| η-Acuáridas (ETA) | Abr 19-Mayo 28 | Mayo 05 | 045°5 | 338° | -01° | 66 | 2.4 | 60 |
| Sagitáridas (SAG) | Abr 15-Jul 15 | (Mayo 19) | (59°) | 247° | -22° | 30 | 2.5 | 5 |
| Junio Bootidas (JBO) | Jun 26-Jul 02 | Jun 27 | 095°7 | 224° | +48° | 18 | 2.2 | var |
| Pegásidas (JPE) | Jul 07-Jul 13 | Jul 09 | 107°5 | 340° | +15° | 70 | 3.0 | 3 |
| Julio Phoenícidas (PHE) | Jul 10-Jul 16 | Jul 13 | 111° | 32° | -48° | 47 | 3.0 | var |
| Piscis Austrínidas (PAU) | Jul 15-Ago 10 | Jul 28 | 125° | 341° | -30° | 35 | 3.2 | 5 |
| δ-Acuáridas Sur (SDA) | Jul 12-Ago 19 | Jul 28 | 125° | 339° | -16° | 41 | 3.2 | 20 |
| α-Capricórnidas (CAP) | Jul 03-Ago 15 | Jul 30 | 127° | 307° | -10° | 23 | 2.5 | 4 |
| ι-Acuáridas Sur (SIA) | Jul 25-Ago 15 | Ago 04 | 132° | 334° | -15° | 34 | 2.9 | 2 |
| δ-Acuáridas Norte (NDA) | Jul 15-Ago 25 | Ago 08 | 136° | 335° | -05° | 42 | 3.4 | 4 |
| Perseidas (PER) | Jul 17-Ago 24 | Ago 12 | 140° | 46° | +58° | 59 | 2.6 | 100 |
| κ-Cígnidas (KCG) | Ago 03-Ago 25 | Ago 17 | 145° | 286° | +59° | 25 | 3.0 | 3 |
| ι-Acuáridas Norte (NIA) | Ago 11-Ago 31 | Ago 19 | 147° | 327° | -06° | 31 | 3.2 | 3 |
| α-Aurígidas (AUR) | Ago 25-Sep 08 | Sep 01 | 158°6 | 84° | +42° | 66 | 2.6 | 10 |
| δ-Aurígidas (DAU) | Sep 05-Oct 10 | Sep 09 | 166°7 | 60° | +47° | 64 | 2.9 | 5 |
| Píscidas (SPI) | Sep 01-Sep 30 | Sep 19 | 177° | 5° | -01° | 26 | 3.0 | 3 |
| Dracónidas (GIA) | Oct 06-Oct 10 | Oct 08 | 195°4 | 262° | +54° | 20 | 2.6 | var |
| ε-Gemínidas (EGE) | Oct 14-Oct 27 | Oct 18 | 205° | 102° | +27° | 70 | 3.0 | 2 |
| Oriónidas (ORI) | Oct 02-Nov 07 | Oct 21 | 208° | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 23 |
| Táuridas Sur (STA) | Oct 01-Nov 25 | Nov 05 | 223° | 52° | +13° | 27 | 2.3 | 5 |
| Tauridas Norte (NTA) | Oct 01-Nov 25 | Nov 12 | 230° | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 |
| Leónidas (LEO) | Nov 14-Nov 21 | Nov 17 | 235°27 | 153° | +22° | 71 | 2.5 | 20+ |
| α-Monocerótidas (AMO) | Nov 15-Nov 25 | Nov 21 | 239°32 | 117° | +01° | 65 | 2.4 | var |
| χ-Oriónidas (XOR) | Nov 26-Dic 15 | Dic 02 | 250° | 82° | +23° | 28 | 3.0 | 3 |
| Phoenícidas Dic (PHO) | Nov 28-Dic 09 | Dic 06 | 254°25 | 18° | -53° | 18 | 2.8 | var |
| Púppidas/Vélidas (PUP) | Dic 01-Dic 15 | (Dic 07) | (255°) | 123° | -45° | 40 | 2.9 | 10 |
| Monocerótidas (MON) | Nov 27-Dic 17 | Dic 09 | 257° | 100° | +08° | 42 | 3.0 | 3 |
| σ-Hídridas (HYD) | Dic 03-Dic 15 | Dic 12 | 260° | 127° | +02° | 58 | 3.0 | 2 |
| Gemínidas (GEM) | Dic 07-Dic 17 | Dic 14 | 262°2 | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 |
| Coma Berenícidas (COM) | Dic 12-Ene 23 | Dic 19 | 268° | 175° | +25° | 65 | 3.0 | 5 |
| Úrsidas (URS) | Dic 17-Dic 26 | Dic 22 | 270°7 | 217° | +76° | 33 | 3.0 | 10 |
COM DCA QUA Ene 0 186 +20 112 +22 228 +50 Ene 5 190 +18 116 +22 231 +49 Ene 10 194 +17 121 +21 Ene 20 202 +13 130 +19 ACE VIR Ene 30 200 -57 157 +16 DLE Feb 10 214 -60 165 +10 155 +20 GNO Feb 20 225 -63 172 +6 164 +18 225 -53 Feb 28 178 +3 171 +15 234 -52 Mar 10 186 0 180 +12 245 -51 Mar 20 192 -3 256 -50 Mar 30 198 -5 Abr 10 SAG LYR PPU 203 -7 Abr 15 224 -17 263 +34 106 -44 ETA 205 -8 Abr 20 227 -18 269 +34 109 -45 323 -7 Abr 25 230 -19 274 +34 111 -45 328 -5 Abr 30 233 -19 332 -4 Mayo 5 236 -20 337 -2 Mayo 10 240 -21 341 0 Mayo 20 247 -22 350 +5 Mayo 30 256 -23 Jun 10 265 -23 Jun 15 270 -23 Jun 20 275 -23 JBO Jun 25 280 -23 223 +48 Jun 30 284 -23 225 +47 CAP JPE Jul 5 289 -22 285 -16 SDA 338 +14 Jul 10 293 -22 PHE 289 -15 325 -19 NDA 341 +15 PER PAU Jul 15 298 -21 032 -48 294 -14 329 -19 316 -10 012 +51 330 -34 Jul 20 299 -12 333 -18 319 -9 SIA 018 +52 334 -33 Jul 25 303 -11 337 -17 323 -9 322 -17 023 +54 338 -31 Jul 30 KCG 308 -10 340 -16 327 -8 328 -16 029 +55 343 -29 Ago 5 283 +58 NIA 313 -8 345 -14 332 -6 334 -15 037 +57 348 -27 Ago 10 284 +58 317 -7 318 -6 349 -13 335 -5 339 -14 043 +58 352 -26 Ago 15 285 +59 322 -7 352 -12 339 -4 345 -13 050 +59 Ago 20 286 +59 327 -6 AUR 356 -11 343 -3 057 +59 Ago 25 288 +60 332 -5 076 +42 347 -2 065 +60 Ago 30 289 +60 337 -5 082 +42 DAU Sep 5 088 +42 055 +46 SPI Sep 10 092 +42 060 +47 357 -5 Sep 15 066 +48 001 -3 Sep 20 071 +48 005 -1 Sep 25 NTA STA 077 +49 009 0 Sep 30 021 +11 023 +5 ORI 083 +49 013 +2 Oct 5 025 +12 027 +7 085 +14 089 +49 GIA Oct 10 029 +14 031 +8 088 +15 095 +49 EGE 262 +54 Oct 15 034 +16 035 +9 091 +15 099 +27 Oct 20 038 +17 039 +11 094 +16 104 +27 Oct 25 043 +18 043 +12 098 +16 109 +27 Oct 30 047 +20 047 +13 101 +16 Nov 5 053 +21 052 +14 105 +17 Nov 10 058 +22 056 +15 LEO AMO Nov 15 062 +23 060 +16 150 +23 112 +2 Nov 20 067 +24 064 +16 XOR 153 +21 116 +1 Nov 25 072 +24 069 +17 075 +23 120 0 MON PUP PHO Nov 30 080 +23 HYD 091 +8 120 -45 014 -52 Dic 5 COM GEM 085 +23 122 +3 096 +8 122 -45 018 -53 Dic 10 169 +27 108 +33 090 +23 126 +2 100 +8 125 -45 022 -53 Dic 15 173 +26 113 +33 094 +23 130 +1 URS 104 +8 128 -45 Dic 20 177 +24 118 +32 217 +75
Las columnas de "Obs.Óptima" dan las horas aproximadas entre las cuales se deben registrar al menos el 85% de todas las trazas ubicadas adecuadamente para las latitudes correspondientes utilizando una antena de cuatro elementos a una elevación de 45º recibiendo la señal de un transmisor de 30-kW alejado unos 1000 km del receptor. Nótese que, sin embargo, a menudo esto es altamente dependiente de la orientación de la antena y que los valores expuestos se aplican sólo a las fechas cercanas al máximo de la lluvia.
| Lluvia | Actividad | Fecha Max | sol 2000.0 | Radiante | Obs. Óptima | Tasa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | δ | 50°N | 35°S | |||||
| Cap/Sagitáridas | Ene 13-Feb 04 | Feb 01 | 312.312° | 299° | -15° | 11h-14h | 09h-14h | media |
| χ-Capricórnidas | Ene 29-Feb 28 | Feb 13 | 324.324° | 315° | -24° | 10h-13h | 08h-15h | baja |
| Píscidas (Abr) | Abr 08-Abr 29 | Abr 20 | 30.030° | 7° | +07° | 07h-14h | 08h-13h | baja |
| δ-Píiscidas | Abr 24-Abr 24 | Abr 24 | 34.034° | 11° | +12° | 07h-14h | 08h-13h | baja |
| ε-Ariétidas | Abr 24-Mayo 27 | Mayo 09 | 48.048° | 44° | +21° | 08h-15h | 10h-14h | baja |
| Ariétidas (Mayo ) | Mayo 04-Jun 06 | Mayo 16 | 55.055° | 37° | +18° | 08h-15h | 09h-13h | baja |
| ο-Cétidas | Mayo 05-Jun 02 | Mayo 20 | 59.059° | 28° | -04° | 07h-13h | 07h-13h | media |
| Ariétidas | Mayo 22-Jul 02 | Jun 07 | 76.076° | 44° | +24° | 06h-14h | 08h-12h | alta |
| ζ-Perséidas | Mayo 20-Jul 05 | Jun 09 | 78.078° | 62° | +23° | 07h-15h | 09h-13h | alta |
| β-Táuridas | Jun 05-Jul 17 | Jun 28 | 96.096° | 86° | +19° | 08h-15h | 09h-13h | media |
| γ-Leónidas | Ago 14-Sep 12 | Ago 25 | 152.152° | 155° | +20° | 08h-16h | 10h-14h | baja |
| Sextántidas | Sep 09-Oct 09 | Sep 27 | 184.184° | 152° | 00° | 06h-12h | 06h-13h | media |
Para mayor información sobre técnicas de observación, y para enviar resultados, por favor contacte al Director de Comisión IMO apropiado:
Por favor, intente incluir un sobre de respuesta cuando escriba a cualquier oficial de IMO, en forma de estampillas (sólo del mismo país) o como Cupones de Respuesta Internacional (International Reply Coupon, I.R.C.) disponible en las principales oficinas de correo. ¡Gracias!