Abrevieri şi Tabele de Observaţii
- α, δ: Coordonatele pentru poziţia radiantului curentului, de obicei la momentul de maxim. α este ascensia dreaptă, δ este declinaţia. Radianţii se mişcă pe cer în fiecare zi datorită propriei mişcari a Pământului pe orbită în jurul Soarelui, deci acest fapt trebuie luat în considerare pentru utilizarea detaliilor din Tabelul 6 pentru nopţile din afara maximelor listate.
- r: Indexul populaţiei, un termen calculat din distribuţia de magnitudine a curentului meteoric. r = 2.0 2.5 corespunde unor meteori mai strălucitori decât media, iar r mai mare de 3.0 unor meteori mai puţin strălucitori decât media.
- λ: Longitudinea solară, o măsură precisă a poziţiei Pământului pe orbita sa care nu depinde de divagaţiile calendarului. Toate valorile lui λ sunt date pentru echinocţiul 2000.0.
- v∞: Viteza atmosferică sau aparentă a meteorilor, dată în km/s. Vitezele variază de la 11 km/s (foarte lenţi) până la 72 km/s (foarte rapizi). 40 km/s reprezintă cu aproximaţie viteza medie.
- ZHR: Rata orară zenitală, un număr maxim de meteori calculat, pe care un observator ideal l-ar vedea pe un cer perfect senin cu radiantul curentului deasupra capului. Această mărime este dată în termeni de meteori pe oră. Acolo unde activitatea meteorică persistă la nivele înalte pentru mai puţin de o oră sau unde circumstanţele de observaţie sunt foarte slabe, este folosit ZHR-ul estimat (EZHR), care este mai puţin precis decât cel normal.
- TFC and PFC: Centrul câmpurilor telescopice şi, respectiv, fotografice. β este latitudinea la care se află observatorul (< înseamnă mai la sud de şi > înseamnă mai la nord de). Trebuiesc observate perechi de câmpuri telescopice, alternându-le la fiecare jumătate de oră, astfel încât poziţiile radianţilor să poată fi bine definite. Alegerea exactă a TFC sau PFC depinde de locaţia observatorului şi înălţimea radiantului. De notat că TFC-urile sunt de asemenea folositoare atunci când se foloseşte camera video.
Tabelul 4. Fazele Lunii în 2006.
| Lună Nouă | Primul Pătrar | Lună Plină | Ultimul Pătrar |
|---|
| 6 ianuarie | 14 ianuarie | 22 ianuarie |
| 29 iannuarie | 5 februarie | 13 februarie | 21 februarie |
| 28 februarie | 6 martie | 14 martie | 22 martie |
| 29 martie | 5 aprilie | 13 aprilie | 21 aprilie |
| 27 aprilie | 5 mai | 13 mai | 20 mai |
| 27 mai | 3 iunie | 11 iunie | 18 iunie |
| 25 iunie | 3 iulie | 11 iulie | 17 iulie |
| 25 iulie | 2 august | 9 august | 16 august |
| 23 august | 31 august | 7 septembrie | 14 septembrie |
| 22 septembrie | 30 septembrie | 7 octombrie | 14 octombrie |
| 22 octombrie | 29 octombrie | 5 noiembrie | 12 noiembrie |
| 20 noiembrie | 28 noiembrie | 5 decembrie | 12 decembrie |
| 20 decembrie | 27 decembrie | | |
Tabelul 5. Lista de lucru pentru curenţii meteorici vizuali
Detaliile din acest tabel sunt conforme cu cele mai noi informaţii disponibile până în aprilie 2005. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi comisia IMO de observaţii vizuale sau reprezentanţii SARM. Datele de maxim indicate în paranteze sunt date de referinţă pentru radiant, nu maxime reale. Câţiva curenţi au valori ale ZHR-ului ce variază de la an la an. Sunt prezentate cele mai recente date precise, cu excepţia unor posibili curenţi periodici care au fost notaţi var. = variabil. Un asterisc (*) în coloana lui λ indică posibilitatea unor maxime adiţionale pentru curentul respectiv, notate în textul aferent.
| Curent | Activitate | Data Maximului | λ | α | δ | v∞ | r | ZHR |
|---|
Quadrantide (QUA) | 01 ian-05 ian | 03 ian | 283°16 | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 |
δ-Cancride (DCA) | 01 ian-24 ian | 17 ian | 297° | 130° | +20° | 28 | 3.0 | 4 |
α-Centauride (ACE) | 28 ian-21 feb | 08 feb | 319°2 | 210° | -59° | 56 | 2.0 | 6 |
δ-Leonide (DLE) | 15 feb-10 mar | 24 feb | 336° | 168° | +16° | 23 | 3.0 | 2 |
γ-Normide (GNO) | 25 feb-22 mar | 13 mar | 353° | 249° | -51° | 56 | 2.4 | 8 |
Virginide (VIR) | 25 ian-15 apr | (24 mar) | (4°) | 195° | -04° | 30 | 3.0 | 5 |
Lyride (LYR) | 16 apr-25 apr | 22 apr | 32°32 | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 |
π-Puppide (PPU) | 15 apr-28 apr | 23 apr | 33°5 | 110° | -45° | 18 | 2.0 | var |
η-Aquaride (ETA) | 19 apr-28 mai | 06 mai | 45°5 | 338° | -01° | 66 | 2.4 | 60 |
Sagittaride (SAG) | 15 apr-15 iul | (20 mai) | (59°) | 247° | -22° | 30 | 2.5 | 5 |
Bootidele de Iunie (JBO) | 26 iun-02 iun | 27 iun | 95°7 | 224° | +48° | 18 | 2.2 | var |
Pegaside (JPE) | 07 iul-13 iul | 09 iul | 107°5 | 340° | +15° | 70 | 3.0 | 3 |
Phoenicidele de Iulie (PHE) | 10 iul-16 iul | 13 iul | 111° | 32° | -48° | 47 | 3.0 | var |
Piscide Austrinide (PAU) | 15 iul-10 aug | 28 iul | 125° | 341° | -30° | 35 | 3.2 | 5 |
South. δ-Aquarie (SDA) | 12 iul-19 aug | 28 iul | 125° | 339° | -16° | 41 | 3.2 | 20 |
α-Capricornide (CAP) | 03 iul-15 aug | 30 iul | 127° | 307° | -10° | 23 | 2.5 | 4 |
ι-Aquaridele de Sud (SIA) | 25 iul-15 aug | 04 aug | 132° | 334° | -15° | 34 | 2.9 | 2 |
δ-Aquaridele de Nord (NDA) | 15 iul-25 aug | 08 aug | 136° | 335° | -05° | 42 | 3.4 | 4 |
Perseide (PER)* | 17 iul-24 aug | 12 aug | 140°0 | 46° | +58° | 59 | 2.6 | 100 |
κ-Cygnide (KCG) | 03 aug-25 aug | 18 aug | 145° | 286° | +59° | 25 | 3.0 | 3 |
ι-Aquaridele de Nord (NIA) | 11 aug-31 aug | 20 aug | 147° | 327° | -06° | 31 | 3.2 | 3 |
α-Aurigide (AUR) | 25 aug-08 sep | 01 sep | 158°6 | 84° | +42° | 66 | 2.6 | 10 |
δ-Aurigide (DAU)* | 05 sep-10 oct | Sep 09 | 166°7 | 60° | +47° | 64 | 2.9 | 5 |
Piscide (SPI) | 01 sep-30 sep | 20 sep | 177° | 5° | -01° | 26 | 3.0 | 3 |
Draconide (GIA) | 06 oct-10 oct | 08 oct | 195°4 | 262° | +54° | 20 | 2.6 | var |
ε-Geminide (EGE) | 14 oct-27 oct | 18 oct | 205° | 102° | +27° | 70 | 3.0 | 2 |
Orionide (ORI) | 02 oct-07 noi | 21 oct | 208° | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 23 |
Tauridele de Sud (STA) | 01 oct-25 noi | 05 noi | 223° | 52° | +13° | 27 | 2.3 | 5 |
Tauridele de Nord (NTA) | 01 oct-25 noi | 12 noi | 230° | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 |
Leonide (LEO) | 14 noi-21 noi | 19 noi | 235°27 | 153° | +22° | 71 | 2.5 | 100+ |
α-Monocerotide (AMO) | 15 noi-25 noi | 21 noi | 239°32 | 117° | +01° | 65 | 2.4 | var |
χ-Orionide (XOR) | 26 noi-15 dec | 02 dec | 250° | 82° | +23° | 28 | 3.0 | 3 |
Phoenicidele de Decembrie (PHO) | 28 noi-09 dec | 06 dec | 254°25 | 18° | -53° | 18 | 2.8 | var |
Puppide/Velide (PUP) | 01 dec-15 dec | (07 dec) | (255°) | 123° | -45° | 40 | 2.9 | 10 |
Monocerotide (MON) | 27 noi-17 dec | 09 dec | 257° | 100° | +08° | 42 | 3.0 | 3 |
σ-Hydride (HYD) | 03 dec-15 dec | 12 dec | 260° | 127° | +02° | 58 | 3.0 | 2 |
Geminide (GEM) | 07 dec-17 dec | 14 dec | 262°2 | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 |
Coma Berenicide (COM) | 12 dec-23 ian | 20 dec | 268° | 175° | +25° | 65 | 3.0 | 5 |
Urside (URS) | 17 dec-26 dec | 22 dec | 270°7 | 217° | +76° | 33 | 3.0 | 10 |
Tabelul 6. Mişcarea poziţiei radiantului de-a lungul anului în α şi δ
| | | | | | | | | |
|---|
| COM | DCA | QUA | | | | | | |
| 00 ian | 186 +20 | 112 +22 | 228 +50 | | | | | | |
| 05 ian | 190 +18 | 116 +22 | 231 +49 | | | | | | |
| 10 ian | 194 +17 | 121 +21 | | | | | | | |
| 20 ian | 202 +13 | 130 +19 | | ACE | VIR | | | | |
| 30 ian | | | | 200 -57 | 157 +16 | DLE | | | |
| 10 feb | | | | 214 -60 | 165 +10 | 155 +20 | GNO | | |
| 20 feb | | | | 225 -63 | 172 +6 | 164 +18 | 225 -53 | | |
| 28 feb | | | | | 178 +3 | 171 +15 | 234 -52 | | |
| 10 mar | | | | | 186 0 | 180 +12 | 245 -51 | | |
| 20 mar | | | | | 192 -3 | | 256 -50 | | |
| 30 mar | | | | | 198 -5 | | | | |
| 10 apr | SAG | LYR | PPU | | 203 -7 | | | | |
| 15 apr | 224 -17 | 263 +34 | 106 -44 | ETA | 205 -8 | | | | |
| 20 apr | 227 -18 | 269 +34 | 109 -45 | 323 -7 | | | | | |
| 25 apr | 230 -19 | 274 +34 | 111 -45 | 328 -5 | | | | | |
| 30 apr | 233 -19 | | | 332 -4 | | | | | |
| 05 mai | 236 -20 | | | 337 -2 | | | | | |
| 10 mai | 240 -21 | | | 341 0 | | | | | |
| 20 mai | 247 -22 | | | 350 +5 | | | | | |
| 30 mai | 256 -23 | | | | | | | | |
| 10 iun | 265 -23 | | | | | | | | |
| 15 iun | 270 -23 | | | | | | | | |
| 20 iun | 275 -23 | JBO | | | | | | | |
| 25 iun | 280 -23 | 223 +48 | | | | | | | |
| 30 iun | 284 -23 | 225 +47 | CAP | | | JPE | | | |
| 05 iul | 289 -22 | | 285 -16 | SDA | | 338 +14 | | | |
| 10 iul | 293 -22 | PHE | 289 -15 | 325 -19 | NDA | 341 +15 | PER | PAU | |
| 15 iul | 298 -21 | 032 -48 | 294 -14 | 329 -19 | 316 -10 | | 012 +51 | 330 -34 | |
| 20 iul | | | 299 -12 | 333 -18 | 319 -9 | SIA | 018 +52 | 334 -33 | |
| 25 iul | | | 303 -11 | 337 -17 | 323 -9 | 322 -17 | 023 +54 | 338 -31 | |
| 30 iul | KCG | | 308 -10 | 340 -16 | 327 -8 | 328 -16 | 029 +55 | 343 -29 | |
| 05 aug | 283 +58 | NIA | 313 -8 | 345 -14 | 332 -6 | 334 -15 | 037 +57 | 348 -27 | |
| 10 aug | 284 +58 | 317 -7 | 318 -6 | 349 -13 | 335 -5 | 339 -14 | 043 +58 | 352 -26 | |
| 15 aug | 285 +59 | 322 -7 | | 352 -12 | 339 -4 | 345 -13 | 050 +59 | | |
| 20 aug | 286 +59 | 327 -6 | AUR | 356 -11 | 343 -3 | | 057 +59 | | |
| 25 aug | 288 +60 | 332 -5 | 076 +42 | | 347 -2 | | 065 +60 | | |
| 30 aug | 289 +60 | 337 -5 | 082 +42 | DAU | | | | | |
| 05 sep | | | 088 +42 | 055 +46 | SPI | | | | |
| 10 sep | | | 092 +42 | 060 +47 | 357 -5 | | | | |
| 15 sep | | | | 066 +48 | 001 -3 | | | | |
| 20 sep | | | | 071 +48 | 005 -1 | | | | |
| 25 sep | NTA | STA | | 077 +49 | 009 0 | | | | |
| 30 sep | 021 +11 | 023 +5 | ORI | 083 +49 | 013 +2 | | | | |
| 05 oct | 025 +12 | 027 +7 | 085 +14 | 089 +49 | | GIA | | | |
| 10 oct | 029 +14 | 031 +8 | 088 +15 | 095 +49 | EGE | 262 +54 | | | |
| 15 oct | 034 +16 | 035 +9 | 091 +15 | | 099 +27 | | | | |
| 20 oct | 038 +17 | 039 +11 | 094 +16 | | 104 +27 | | | | |
| 25 oct | 043 +18 | 043 +12 | 098 +16 | | 109 +27 | | | | |
| 30 oct | 047 +20 | 047 +13 | 101 +16 | | | | | | |
| 05 noi | 053 +21 | 052 +14 | 105 +17 | | | | | | |
| 10 noi | 058 +22 | 056 +15 | | LEO | AMO | | | | |
| 15 noi | 062 +23 | 060 +16 | | 150 +23 | 112 +2 | | | | |
| 20 noi | 067 +24 | 064 +16 | XOR | 153 +21 | 116 +1 | | | | |
| 25 noi | 072 +24 | 069 +17 | 075 +23 | | 120 0 | MON | PUP | PHO | |
| 30 noi | | | 080 +23 | HYD | | 091 +8 | 120 -45 | 014 -52 | |
| 05 dec | COM | GEM | 085 +23 | 122 +3 | | 096 +8 | 122 -45 | 018 -53 | |
| 10 dec | 169 +27 | 108 +33 | 090 +23 | 126 +2 | | 100 +8 | 125 -45 | 022 -53 | |
| 15 dec | 173 +26 | 113 +33 | 094 +23 | 130 +1 | URS | 104 +8 | 128 -45 | | |
| 20 dec | 177 +24 | 118 +32 | | | 217 +75 | | | | |
Tabelul 7. Lista de lucru pentru curentii meteorici radio, observabili în timpul zilei
Coloanele 50°N şi 30°S, "cel mai bine de observat la", oferă momente locale medii aproximative între care o antenă cu patru elemenţi aflată la înăltimea de 45°, primind un semnal de la un transmiţător de 30 kW, situat la 1000 km distanţă, ar trebui să înregistreze cel puţin 85% din reflexiile radio pe urmele meteorilor poziţionate pe cer în mod favorabil pentru latitudinile corespunzătoare. De notat că aceşti parametri depind adesea foarte mult de direcţia în care antena este orientată (compass direction) şi se aplică numai datelor din preajma maximului curentului.
| Curent | Activitate | Data Maximului | λ | α | δ | 50°N | 30°S | Rată |
|---|
| Cap/Sagittaride | 13 ian-04 feb | 01 feb | 312°5 | 299° | -15° | 11h-14h | 09h-14h | medie |
| χ-Capricornide | 29 ian-28 feb | 13 feb | 324°7 | 315° | -24° | 10h-13h | 08h-15h | scăzută |
| Piscide (apr) | 08 apr-29 apr | Apr 20 | 30°3 | 7° | +07° | 07h-14h | 08h-13h | scăzută |
| δ-Piscide | 24 apr-24 apr | 24 apr | 34°2 | 11° | +12° | 07h-14h | 08h-13h | scăzută |
| ε-Arietide | 24 apr-27 mai | 09 mai | 48°7 | 44° | +21° | 08h-15h | 10h-14h | scăzută |
| Arietide (mai) | 04 mai-06 iun | 16 mai | 55°5 | 37° | +18° | 08h-15h | 09h-13h | scăzută |
| o-Cetide | 05 mai-02 iun | 20 mai | 59°3 | 28° | -04° | 07h-13h | 07h-13h | medie |
| Arietide | 22 mai-02 iul | 07 iun | 76°7 | 44° | +24° | 06h-14h | 08h-12h | ridicată |
| ζ-Perseide | 20 mai-05 iul | 09 iun | 78°6 | 62° | +23° | 07h-15h | 09h-13h | ridicată |
| β-Tauride | 05 iun-17 iul | 28 iun | 96°7 | 86° | +19° | 08h-15h | 09h-13h | medie |
| γ-Leonide | 14 aug-12 sep | 25 aug | 152°2 | 155° | +20° | 08h-16h | 10h-14h | scăzută |
| Sextantide* | 09 sep-09 oct | 27 sep | 184°3 | 152° | 00° | 06h-12h | 06h-13h | medie |
Adrese utile
Pentru mai multe informaţii asupra metodelor de observaţie şi pentru trimiterea rezultatelor, va rugăm să contanctaţi directorul comisiei IMO.