Таблици и обозначениÑ
- α,δ: Координати на радианта, обикновено в момента на макÑимума. α - ректаÑцензиÑ, δ - деклинациÑ. Движението на радианта по небеÑната Ñфера Ñ Ñ‚ÐµÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ðµ на времето Ñе дължи на орбиталното движение на ЗемÑта около Слънцето. За моменти от годината далеч от макÑимума, движението на радианта може да е уточнено в Таблица 6 (Ñтраница 23).
- r: Популационен Ð¸Ð½Ð´ÐµÐºÑ - тази величина Ñе изчиÑлÑва на база на разпределението на метеорите от даден поток по звездна величина. Ðапример, ако r = 2.0-2.5 то тогава повечето метеори от потока ще Ñа по-Ñрки от Ñредната за потока ÑркоÑÑ‚, ако r = 3, тогава повечето метеори ще Ñа по-Ñлаби от Ñредното.
- λ: Слънчева дължина. Тази величина позволÑва точното определÑне на положението на ЗемÑта по нейната орбита и не Ñе влиÑе от капризите на календарите. Ð’Ñички ÑтойноÑти нa λ Ñа дадени за епоха J2000.0.
- v: ÑкороÑÑ‚ на навлизане в атмоÑферата. Ð˜Ð·Ð¼ÐµÐ½Ñ Ñе от 11 км/Ñ (най-малка ÑкроÑÑ‚) до 72 км/Ñ (най-голÑма). Грубо, Ñредната ÑкороÑÑ‚ на метеорите е 40 км/Ñ.
- ZHR: Зенитно чаÑово чиÑло (Zenith hourly rate), Ñредно количеÑтво метеори, които би видÑл идеален наблюдател на абÑолютно чиÑто небе и при радиант намиращ Ñе в зенита. Измерва Ñе в метеори за чаÑ. Ð’ Ñлучаи, при които Ñе наблюдава значителна активноÑÑ‚ за по-малко от 1 чаÑ, тогава еквивалетното ZHR (EZHR), има ÑмиÑъл на ZHR, такова, каквото би било ако активноÑтта e продължила 1 чаÑ.
- TFC и PFC: Примерни полета за телеÑкопични и фотографÑки наблюдениÑ, Ñъответно.β - географÑка ширина на наблюдателÑ. ("<" означава "на юг от", а ">" означава "на Ñевер от"). Двойките полета за телеÑкопична Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ñ‚Ñ€Ñбва периодично да Ñе ÑменÑÑ‚ (на вÑеки половин чаÑ), за да може на базата на тези Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð´Ð° Ñе изчиÑли положение на радианта. ТочниÑÑ‚ избор на TFC и PFC завиÑи от надморÑката виÑочина на Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð¸ положението на радианта. Дадените двойки полета Ñа подходÑщи и за видеонаблюдениÑ
Таблица 4. Фази на Луната през 2006
| Ðоволуние | Първа четвърт | Пълнолуние | ПоÑледна четвърт |
|---|
| 6 Ñнуари | 14 Ñнуари | 22 Ñнуари |
| 29 Ñнуари | 5 февруари | 13 февруари | 21 февруари |
| 28 февруари | 6 март | 14 март | 22 март |
| 29 март | 5 април | 13 април | 21 април |
| 27 април | 5 май | 13 май | 20 май |
| 27 май | 3 юни | 11 юни | 18 юни |
| 25 юни | 3 юли | 11 юли | 17 юли |
| 25 юли | 2 авгуÑÑ‚ | 9 авгуÑÑ‚ | 16 авгуÑÑ‚ |
| 23 авгуÑÑ‚ | 31 авгуÑÑ‚ | 7 Ñептември | 14 Ñептември |
| 22 Ñептември | 30 Ñептември | 7 октомври | 14 октомври |
| 22 октомври | 29 октомври | 5 Ñептември | 12 Ñептември |
| 20 Ñептември | 28 Ñептември | 5 декември | 12 декември |
| 20 декември | 27 декември | | |
Таблица 5. Работен ÑпиÑък на визуалните метеорни потоци
Данните в тази таблица Ñа изчиÑлени на базата на актуалните ÑведениÑ, получени в IMO до април 2005. За по-подробна информациÑ, Ñвържете Ñе Ñ ÐšÐ¾Ð¼Ð¸ÑиÑта за визуални метеорни Ð½Ð°Ð±Ð»ÑŽÐ´ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð² IMO. Когато датата на макÑимума е оградена в Ñкоби, дадените Ð¿Ð¾Ð»Ð¾Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð½Ð° радианта ÑъответÑтват на тази дата, коÑто не е момент на макÑимум. Зенитните чаÑови чиÑла (ZHR) на нÑкои потоци Ñе изменÑÑ‚ от година на година, така че в таблицата Ñа дадени данни от поÑледните предÑтавителни наблюдениÑ. При потоците Ñ Ð¿ÐµÑ€Ð¸Ð¾Ð´Ð¸Ñ‡Ð½Ð¾ променливо ZHR в колонката "ZHR" е отбелÑзано "пром.". Звездичка (*) Ñлед ÑтойноÑтта на Ñлънчевата дължина (λ) в момента на макÑимума означава, че ÑъщеÑтвуват и други, по-Ñлаби макÑимуми, за които е Ñпоменато в текÑта.
| Поток | Период на активноÑÑ‚ | МакÑимум | λ | α | δ | v (км/Ñ) | r | ZHR |
|---|
Квадрантиди (QUA) | 01 Ñну-05 Ñну | 03 Ñну | 283°16 | 230° | +49° | 41 | 2.1 | 120 |
δ-Канкриди(DCA) | Ñну 01-Ñну 24 | 17 Ñну | 297° | 130° | +20° | 28 | 3.0 | 4 |
α-Кентавриди (ACE) | 28 Ñну-21 фев | 08 фев | 319°2 | 210° | -59° | 56 | 2.0 | 6 |
δ-Леониди (DLE) | 15 фев-10 мар | 24 фев | 336° | 168° | +16° | 23 | 3.0 | 2 |
γ-Ðормиди(GNO) | 25 фев-22 мар | 13 мар | 353° | 249° | -51° | 56 | 2.4 | 8 |
Виргиниди (VIR) | 25 Ñну-15 апр | (24 мар) | (4°) | 195° | -04° | 30 | 3.0 | 5 |
Лириди (LYR) | 16 апр-25 апр | 22 апр | 32°32 | 271° | +34° | 49 | 2.1 | 18 |
π-Пупиди (PPU) | 15 апр-28 апр | 23 апр | 33°5 | 110° | -45° | 18 | 2.0 | пром. |
η-Ðквариди (ETA) | 19 апр-28 май | 06 май | 45°5 | 338° | -01° | 66 | 2.4 | 60 |
Сагитариди (SAG) | 15 апр-15 юли | (20 май ) | (59°) | 247° | -22° | 30 | 2.5 | 5 |
ЮнÑки Боотиди (JBO) | 26 юни-02 юли | 27 юни | 95°7 | 224° | +48° | 18 | 2.2 | пром. |
ПегаÑиди (JPE) | 07 юли-13 юли | 09 юли | 107°5 | 340° | +15° | 70 | 3.0 | 3 |
ЮлÑки Фенициди (PHE) | 10 юли-16 юли | 13 юли | 111° | 32° | -48° | 47 | 3.0 | пром. |
Южни ПиÑциди (PAU) | 15 юли-10 авг | 28 юли | 125° | 341° | -30° | 35 | 3.2 | 5 |
Южни δ-Ðквариди (SDA) | 12 юли-19 авг | 28 юли | 125° | 339° | -16° | 41 | 3.2 | 20 |
α-Каприкорниди (CAP) | 03 юли-15 авг | 30 юли | 127° | 307° | -10° | 23 | 2.5 | 4 |
Южни йота-Ðквариди (SIA) | 25 юли-15 авг | 04 авг | 132° | 334° | -15° | 34 | 2.9 | 2 |
Северни δ-Ðквариди (NDA) | 15 юли-25 авг | 08 авг | 136° | 335° | -05° | 42 | 3.4 | 4 |
ПерÑеиди(PER)* | 17 юли-24 авг | 12 авг | 140°0 | 46° | +58° | 59 | 2.6 | 100 |
κ-Цигниди (KCG) | авг 03-25 авг | 18 авг | 145° | 286° | +59° | 25 | 3.0 | 3 |
Северни йота-Ðквариди (NIA) | 11 авг-31 авг | 20 авг | 147° | 327° | -06° | 31 | 3.2 | 3 |
α-Ðуригиди (AUR) | 25 авг-08 Ñеп | 01 Ñеп | 158°6 | 84° | +42° | 66 | 2.6 | 10 |
δ-Ðуригиди (DAU)* | 05 Ñеп-10 окт | 09 Ñеп | 166°7 | 60° | +47° | 64 | 2.9 | 5 |
ПиÑциди (SPI) | 01 Ñеп-30 Ñеп | 20 Ñеп | 177° | 5° | -01° | 26 | 3.0 | 3 |
Дракониди (GIA) | 06 окт-10 окт | 08 окт | 195°4 | 262° | +54° | 20 | 2.6 | пром. |
ε-Геминиди (EGE) | 14 окт-27 окт | 18 окт | 205° | 102° | +27° | 70 | 3.0 | 2 |
Ориониди (ORI) | 02 окт-07 ное | 21 окт | 208° | 95° | +16° | 66 | 2.5 | 23 |
Южни Тауриди (STA) | 01 окт-25 ное | 05 ное | 223° | 52° | +13° | 27 | 2.3 | 5 |
Северни Тауриди (NTA) | 01 окт-25 ное | 12 ное | 230° | 58° | +22° | 29 | 2.3 | 5 |
Леониди (LEO) | 14 ное-21 ное | 19 ное | 235°27 | 153° | +22° | 71 | 2.5 | 100+ |
α-Моноцеротиди (AMO) | 15 ное-25 ное | 21 ное | 239°32 | 117° | +01° | 65 | 2.4 | пром. |
χ-Ориониди (XOR) | 26 ное-15 дек | 02 дек | 250° | 82° | +23° | 28 | 3.0 | 3 |
декемврийÑки Фенициди (PHO) | 28 ное-09 дек | 06 дек | 254°25 | 18° | -53° | 18 | 2.8 | пром. |
Пупиди/Велиди (PUP) | 01 дек-15 дек | (07 дек) | (255°) | 123° | -45° | 40 | 2.9 | 10 |
Моноцеротиди (MON) | 27 ное-17 дек | 09 дек | 257° | 100° | +08° | 42 | 3.0 | 3 |
σ-Хидриди (HYD) | 03 дек-15 дек | 12 дек | 260° | 127° | +02° | 58 | 3.0 | 2 |
Геминиди (GEM) | 07 дек-17 дек | 14 дек | 262°2 | 112° | +33° | 35 | 2.6 | 120 |
Кома Беренециди (COM) | 12 дек-23 Ñну | 20 дек | 268° | 175° | +25° | 65 | 3.0 | 5 |
УрÑиди (URS) | 17 дек-26 дек | 22 дек | 270°7 | 217° | +76° | 33 | 3.0 | 10 |
Таблица 6. Движение на радианта на метеорните потоци по ректаÑÑ†ÐµÐ½Ð·Ð¸Ñ Ð¸ Ð´ÐµÐºÐ»Ð¸Ð½Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð² течение на годината
| | | | | | | | | |
|---|
| COM | DCA | QUA | | | | | | |
| 0 Ñну | 186 +20 | 112 +22 | 228 +50 | | | | | | |
| 5 Ñну | 190 +18 | 116 +22 | 231 +49 | | | | | | |
| 10 Ñну | 194 +17 | 121 +21 | | | | | | | |
| 20 Ñну | 202 +13 | 130 +19 | | ACE | VIR | | | | |
| 30 Ñну | | | | 200 -57 | 157 +16 | DLE | | | |
| 10 фев | | | | 214 -60 | 165 +10 | 155 +20 | GNO | | |
| 20 фев | | | | 225 -63 | 172 +6 | 164 +18 | 225 -53 | | |
| 30 фев | | | | | 178 +3 | 171 +15 | 234 -52 | | |
| 10 мар | | | | | 186 0 | 180 +12 | 245 -51 | | |
| 20 мар | | | | | 192 -3 | | 256 -50 | | |
| 30 мар | | | | | 198 -5 | | | | |
| 10 апр | SAG | LYR | PPU | | 203 -7 | | | | |
| 15 апр | 224 -17 | 263 +34 | 106 -44 | ETA | 205 -8 | | | | |
| 20 апр | 227 -18 | 269 +34 | 109 -45 | 323 -7 | | | | | |
| 25 апр | 230 -19 | 274 +34 | 111 -45 | 328 -5 | | | | | |
| 30 апр | 233 -19 | | | 332 -4 | | | | | |
| 5 май | 236 -20 | | | 337 -2 | | | | | |
| 10 май | 240 -21 | | | 341 0 | | | | | |
| 20 май | 247 -22 | | | 350 +5 | | | | | |
| 30 май | 256 -23 | | | | | | | | |
| 10 юни | 265 -23 | | | | | | | | |
| 15 юни | 270 -23 | | | | | | | | |
| 20 юни | 275 -23 | JBO | | | | | | | |
| 25 юни | 280 -23 | 223 +48 | | | | | | | |
| 30 юни | 284 -23 | 225 +47 | CAP | | | JPE | | | |
| 5 юли | 289 -22 | | 285 -16 | SDA | | 338 +14 | | | |
| 10 юли | 293 -22 | PHE | 289 -15 | 325 -19 | NDA | 341 +15 | PER | PAU | |
| 15 юли | 298 -21 | 032 -48 | 294 -14 | 329 -19 | 316 -10 | | 012 +51 | 330 -34 | |
| 20 юли | | | 299 -12 | 333 -18 | 319 -9 | SIA | 018 +52 | 334 -33 | |
| 25 юли | | | 303 -11 | 337 -17 | 323 -9 | 322 -17 | 023 +54 | 338 -31 | |
| 30 юли | KCG | | 308 -10 | 340 -16 | 327 -8 | 328 -16 | 029 +55 | 343 -29 | |
| 5 авг | 283 +58 | NIA | 313 -8 | 345 -14 | 332 -6 | 334 -15 | 037 +57 | 348 -27 | |
| 10 авг | 284 +58 | 317 -7 | 318 -6 | 349 -13 | 335 -5 | 339 -14 | 043 +58 | 352 -26 | |
| 15 авг | 285 +59 | 322 -7 | | 352 -12 | 339 -4 | 345 -13 | 050 +59 | | |
| 20 авг | 286 +59 | 327 -6 | AUR | 356 -11 | 343 -3 | | 057 +59 | | |
| 25 авг | 288 +60 | 332 -5 | 076 +42 | | 347 -2 | | 065 +60 | | |
| 30 авг | 289 +60 | 337 -5 | 082 +42 | DAU | | | | | |
| 5 Ñеп | | | 088 +42 | 055 +46 | SPI | | | | |
| 10 Ñеп | | | 092 +42 | 060 +47 | 357 -5 | | | | |
| 15 Ñеп | | | | 066 +48 | 001 -3 | | | | |
| 20 Ñеп | | | | 071 +48 | 005 -1 | | | | |
| 25 Ñеп | NTA | STA | | 077 +49 | 009 0 | | | | |
| 30 Ñеп | 021 +11 | 023 +5 | ORI | 083 +49 | 013 +2 | | | | |
| 5 окт | 025 +12 | 027 +7 | 085 +14 | 089 +49 | | GIA | | | |
| 10 окт | 029 +14 | 031 +8 | 088 +15 | 095 +49 | EGE | 262 +54 | | | |
| 15 окт | 034 +16 | 035 +9 | 091 +15 | | 099 +27 | | | | |
| 20 окт | 038 +17 | 039 +11 | 094 +16 | | 104 +27 | | | | |
| 25 окт | 043 +18 | 043 +12 | 098 +16 | | 109 +27 | | | | |
| 30 окт | 047 +20 | 047 +13 | 101 +16 | | | | | | |
| 5 ное | 053 +21 | 052 +14 | 105 +17 | | | | | | |
| 10 ное | 058 +22 | 056 +15 | | LEO | AMO | | | | |
| 15 ное | 062 +23 | 060 +16 | | 150 +23 | 112 +2 | | | | |
| 20 ное | 067 +24 | 064 +16 | XOR | 153 +21 | 116 +1 | | | | |
| 25 ное | 072 +24 | 069 +17 | 075 +23 | | 120 0 | MON | PUP | PHO | |
| 30 ное | | | 080 +23 | HYD | | 091 +8 | 120 -45 | 014 -52 | |
| 5 дек | COM | GEM | 085 +23 | 122 +3 | | 096 +8 | 122 -45 | 018 -53 | |
| 10 дек | 169 +27 | 108 +33 | 090 +23 | 126 +2 | | 100 +8 | 125 -45 | 022 -53 | |
| 15 дек | 173 +26 | 113 +33 | 094 +23 | 130 +1 | URS | 104 +8 | 128 -45 | | |
| 20 дек | 177 +24 | 118 +32 | | | 217 +75 | | | | |
Таблица 7. Работен ÑпиÑък на дневните радиопотоци
СтойноÑтите в колонката "препоръчителен наблюдателен интервал" обозначават примерен наблюдателен интервал, при който 4-елементна антена ще улови 85% от Ð¾Ñ‚Ñ€Ð°Ð·ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚ метеорните Ñледи Ñигнал, който Ñигнал е подаден от предавател Ñ Ð¼Ð¾Ñ‰Ð½Ð¾ÑÑ‚ 30 кВ, отдалечен на 1000 км от наблюдателÑ. ТрÑбва да Ñе отбележи, че за тези ÑтойноÑти понÑкога има значение поÑоката, в коÑто е ориентирана антената, и разбира Ñе, Ñе отнаÑÑ Ñамо за дати, близки до макÑимума.
| Поток | Период на активноÑÑ‚ | МакÑимум | λ | α | δ | препоръчителеннаблюдетеленинтервал (50° Ñев. шир.) | препоръчителеннаблюдетеленинтервал (35° юж. шир.) | ÐктивноÑÑ‚ |
|---|
| Кап/Сагиттариди | 13 Ñну-04 фев | 01 фев | 312°5 | 299° | -15° | 11ч-14ч | 09ч-14ч | Ñредна |
| χ-Каприкорниди | 29 Ñну-28 фев | 13 фев | 324°7 | 315° | -24° | 10ч-13ч | 08ч-15ч | ниÑка |
| ПиÑциди (априлÑки) | 08 апр-29 апр | 20 апр | 30°3 | 7° | +07° | 07ч-14ч | 08ч-13ч | ниÑка |
| δ-ПиÑциди | 24 апр-08 апр | 08 апр | 34°2 | 11° | +12° | 07h-14ч | 08h-13ч | ниÑка |
| ε-Ðриетиди | 08 апр-27 май | 09 май | 48°7 | 44° | +21° | 08ч-15ч | 10ч-14h | ниÑка |
| Ðриетиди (майÑки) | 04 май -06 юни | 16 май | 55°5 | 37° | +18° | 08ч-15ч | 09h-13h | ниÑка |
| ο-Цетиди | 05 май -02 юни | 20 май | 59°3 | 28° | -04° | 07ч-13ч | 07ч-13ч | Ñредна |
| Ðриетиди | 22 май -02 юли | 07 юни | 76°7 | 44° | +24° | 06ч-14ч | 08ч-12ч | виÑока |
| ζ-ПерÑеиди | 20 май -05 юли | 09 юни | 78°6 | 62° | +23° | 07ч-15ч | 09ч-13ч | виÑока |
| β-Тауриди | 05 юни-17 юли | 28 юни | 96°7 | 86° | +19° | 08ч-15ч | 09ч-13ч | Ñредна |
| γ-Леониди | 14 авг-12 Ñеп | 25 авг | 152°2 | 155° | +20° | 08ч-16ч | 10ч-14ч | ниÑка |
| СекÑтантиди* | 09 Ñеп-09 окт | 27 Ñеп | 184°3 | 152° | 00° | 06ч-12ч | 06ч-13ч | Ñредна |
Полезни адреÑи
За подробна Ð¸Ð½Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ð°Ñ†Ð¸Ñ Ð¾Ñ‚Ð½Ð¾Ñно техниките на наблюдение и докладване на резултати можете да Ñе обръщате към Ñ€ÑŠÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ÐµÐ»Ñ Ð½Ð° Ñъответната КомиÑÐ¸Ñ Ð½Ð° IMO