Рајнер Арлт
При посматрању метеора, осим кад је у питању максимум великог роја, кључно је да метеоре коректно придружујете њиховим радијантима, јер укупан број метеора за овакве изворе није велики. Плотинг, тј. уцртавање метеора, омогућава да метеоре придружујете ројевима након посматрања, по објективнијим критеријумима него непосредно при посматрању, кад у мислима продужавате њихове трајекторије по небеској сфери. Метеоре уцртане на гномонску мапу можете продужавати уназад ка радијанту повлачећи праву линију. Ако радијант лежи на другој мап� �, онда на њој нађите заједничке звезде како бисте ово продужавање урадили коректно.
Колико велику област треба приписати радијанту при оваквом придруживању? Реалне физичке димензије радијанта су врло мале, али грешке при визуелном плотингу чине да многи метеори који припадају роју маше област радијанта. На несрећу, са повећавањем области радијанта, све је више спорадика који се случајно уклапају у ову област. Стога је радијанту неопходно приписати неки оптимални пречник, како би се смањио број изгубљених метеора роја, али тако да не дође до загађења спорадицима. Табела 1 даје овај оптимални дијаметар у функцији елонгације, тј. удаљености метеора од радијанта.
| Удаљеност | Пречник |
|---|---|
| 15° | 14° |
| 30° | 17° |
| 50° | 20° |
| 70° | 23° |
Табела 1 - Оптимална величина радијанта („пречник“) са којом треба рачунати при придруживању метеора роју код малих ројева као функција елонгације, тј. удаљености метеора од радијанта („Удаљеност“).
Положај и оријентација трајекторије метеора на небеској сфери не представљају једини критеријум за придруживање роју. И угаона брзина метеора треба да буде у складу са геоцентричном брзином честица одговарајућег роја. Угаона брзина се може изразити у степенима у секунди (°/s). Да бисте измерили ову брзину, замислите да се метеор кретао једну секунду истом брзином којом сте га видели, и израчунајте пут који би тада прешао у степенима. Имајте у виду да се типична угаона брзина метеора креће у опсегу од 3 до 25°/s. Типичне вредности грешке у� �аоне брзине које се чине при оваквој процени дате су у табели 2.
| Угаона брзина (°/s) | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дозвољена грешка (°/s) | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Табела 2 - Граница грешке угаоне брзине.
Ако нађете метеор који пролази кроз радијант пречника датог у табели 1, проверите његову угаону брзину. Табела 3 даје угаоне брзине за неке геоцентричне брзине, које у табели 5 можете наћи за сваки рој.
| v∞=25 km/s | v∞=40 km/s | v∞=60 km/s | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 10° | 20° | 40° | 60° | 90° | 10° | 20° | 40° | 60° | 90° | 10° | 20° | 40° | 60° | 90° |
| 10° | 0,4 | 0,9 | 1,6 | 2,2 | 2,5 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 3,5 | 4,0 | 0,9 | 1,8 | 3,7 | 4,6 | 5,3 |
| 20° | 0,9 | 1,7 | 3,2 | 4,3 | 4,9 | 1,4 | 2,7 | 5,0 | 6,8 | 7,9 | 1,8 | 3,5 | 6,7 | 9,0 | 10 |
| 40° | 1,6 | 3,2 | 5,9 | 8,0 | 9,3 | 2,6 | 5,0 | 9,5 | 13 | 15 | 3,7 | 6,7 | 13 | 17 | 20 |
| 60° | 2,2 | 4,3 | 8,0 | 11 | 13 | 3,5 | 6,8 | 13 | 17 | 20 | 4,6 | 9,0 | 17 | 23 | 26 |
| 90° | 2,5 | 4,9 | 9,3 | 13 | 14 | 4,0 | 7,9 | 15 | 20 | 23 | 5,3 | 10 | 20 | 26 | 30 |
Табела 3 - Угаона брзина у функцији удаљености метеора од радијанта (D) и елевације метеора над хоризонтом (h) за три различите брзине уласка у атмосферу (v∞). Све угаоне брзине су у °/s.
| Млад Месец | Прва четврт | Пун Месец | Последња четврт |
|---|---|---|---|
| 3. јануар | |||
| 10. јануар | 17. јануар | 25. јануар | 2. јануар |
| 8. фебруар | 16. фебруар | 24. фебруар | 3. март |
| 10. март | 17. март | 25. март | 2. април |
| 8. април | 16. април | 24. април | 1. мај |
| 8. мај | 16. мај | 23. мај | 30. мај |
| 6. јун | 15. јун | 22. јун | 28. јун |
| 6. јул | 14. јул | 21. јул | 28. јул |
| 5. август | 13. август | 19. август | 26. август |
| 3. септембар | 11. септемар | 18. септембар | 25. септембар |
| 3. октобар | 10. октобар | 17. октобар | 25. октобар |
| 2. новембар | 9. новембар | 16. новембар | 23. новембар |
| 1. децембар | 8. децембар | 15. децембар | 23. децембар |
| 31. децембар |
Садржај ове табеле дат је према најбољим постојећим подацима маја 2004. За више информација контактирајте Визуелну комисију IMO. Максимуми дати у заградама означавају датуме везане за радијант, не стварни максимум. ZHR неких ројевх ројева варира од године до године. Овде су дати најсвежји поуздани подаци, са изузетком ројева са могућом периодичношћу који су обележени са „var“ = променљиви. Звездица („*“) у колони са соларним лонгитудама значи да рој може имати различито време максимума, или више максимума, што т реба видети у тексту.
| Рој | Период активности | Максимум | Радијант | v∞ | r | ZHR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Датум | λsol | α | δ | km/s | ||||
| Квадрантиди (QUA) | 1 - 5. јан. | 3. јан | 283°,16 | 230° | +49° | 41 | 2,1 | 120 |
| δ-Канцериди (DCA) | 1 - 24. јан. | 17. јан | 297° | 130° | +20° | 28 | 3,0 | 4 |
| α-Центауриди (ACE) | 28. јан. - 21. феб. | 7. феб. | 319°,2 | 210° | -59° | 56 | 2,0 | 6 |
| δ-Леониди (DLE) | 15. феб. - 10. март | 24. феб. | 336° | 168° | +16° | 23 | 3,0 | 2 |
| γ-Нормиди (GNO) | 25. феб. - 22. март | 13. март | 353° | 249° | -51° | 56 | 2,4 | 8 |
| Виргиниди (VIR) | 25. јан - 15. апр. | (24. март) | (4°) | 195° | -4° | 30 | 3,0 | 5 |
| Лириди (LYR) | 16 - 25. апр. | 22. апр. | 32°,32 | 271° | +34° | 49 | 2,1 | 18 |
| π-Пупиди (PPU) | 15 - 28. апр. | 24. апр | 33°,5 | 110° | -45° | 18 | 2,0 | var |
| η-Аквариди (ETA) | 19. апр. - 28. мај | 5. мај | 45°,5 | 338° | -1° | 66 | 2,4 | 60 |
| Сагитариди (SAG) | 15. апр - 15. јул | (19. мај) | (59°) | 247° | -22° | 30 | 2,5 | 5 |
| Јунски Боотиди (JBO) | 26. јун - 2. јул | 27. јун | 95°,7 | 224° | +48° | 18 | 2,2 | var |
| Пегазиди (JPE) | 7 - 13. јул | 9. јул | 107°,5 | 340° | +15° | 70 | 3,0 | 3 |
| Јулски Фенициди (PHE) | 10 - 16. јул | 13. јул | 111° | 32° | -48° | 47 | 3,0 | var |
| Писцис Аустриниди (PAU) | 15. јул - 10. авг. | 28. јул | 125° | 341° | -30° | 35 | 3,2 | 5 |
| Јужни δ-Аквариди (SDA) | 12. јул - 19. авг. | 28. јул | 125° | 339° | -16° | 41 | 3,2 | 20 |
| α-Каприкорниди (CAP) | 3. јул - 15. авг. | 30. јул | 127° | 307° | -10° | 23 | 2,5 | 4 |
| Јужни ι-Аквариди (SIA) | 25. јул - 15. авг. | 4. авг | 132° | 334° | -15° | 34 | 2,9 | 2 |
| Северни δ-Аквариди (NDA) | 15. јул - 25. авг. | 8. авг. | 136° | 335° | -5° | 42 | 3,4 | 4 |
| Персеиди (PER) | 17. јул - 24. авг | 12. авг | 140° | 46° | +58° | 59 | 2,6 | 100 |
| κ-Цигниди (KCG) | 3 - 25. авг. | 17. авг. | 145° | 286° | +59° | 25 | 3,0 | 3 |
| Северни ι-Аквариди(NIA) | 11 - 31. авг. | 19. авг. | 147° | 327° | -6° | 31 | 3,2 | 3 |
| α-Ауригиди (AUR) | 25. авг. - 8. сеп. | 1. сеп. | 158°,6 | 84° | +42° | 66 | 2,6 | 7 |
| δ-Ауригиди (DAU) | 5. сеп. - 10. окт. | 9. сеп. | 166°,7 | 60° | +47° | 64 | 2,9 | 5 |
| Писциди (SPI) | 1 - 30. сеп. | 19. сеп. | 177° | 5° | -1° | 26 | 3,0 | 3 |
| Дракониди (GIA) | 6 - 10. окт. | 8. окт. | 195°,4 | 262° | +54° | 20 | 2,6 | var |
| ε-Геминиди (EGE) | 14 - 27. окт. | 18. окт | 205° | 102° | +27° | 70 | 3,0 | 2 |
| Ориониди (ORI) | 2. окт. - 7. нов. | 21. окт. | 208° | 95° | +16° | 66 | 2,5 | 23 |
| Јужни Тауриди (STA) | 1. окт. - 25. нов. | 5. нов. | 223° | 52° | +13° | 27 | 2,3 | 5 |
| Северни Тауриди (NTA) | 1. окт. - 25. нов. | 12. нов. | 230° | 58° | +22° | 29 | 2,3 | 5 |
| Леониди (LEO) | 14 - 21. нов | 17. нов. | 235°,27 | 153° | +22° | 71 | 2,5 | 20+ |
| α-Моноцеротиди (AMO) | 15 - 25. нов | 21. нов. | 239°,32 | 117° | +1° | 65 | 2,4 | var |
| χ-Ориониди (XOR) | 26. нов. - 15. дец. | 2. дец. | 250° | 82° | +23° | 28 | 3,0 | 3 |
| Дец. Фенициди (PHO) | 28. нов. - 9. дец. | 6. дец | 254°,25 | 18° | -53° | 18 | 2,8 | var |
| Пупиди/Велиди (PUP) | 1 - 15. дец. | (7. дец.) | (255°) | 123° | -45° | 40 | 2,9 | 10 |
| Моноцеротиди (MON) | 27. нов. - 17. дец. | 9. дец. | 257° | 100° | +8° | 42 | 3,0 | 3 |
| σ-Хидриди (HYD) | 3 - 15. дец. | 12. дец. | 260° | 127° | +2° | 58 | 3,0 | 2 |
| Геминиди (GEM) | 7 - 17. дец. | 14. дец. | 262°,2 | 112° | +33° | 35 | 2,6 | 120 |
| Кома беренициди (COM) | 12. дец. - 23. јан | 19. дец. | 268° | 175° | +25° | 65 | 3,0 | 5 |
| Урсиди (URS) | 17 - 26. дец. | 22. дец. | 270°,7 | 217° | +76° | 33 | 3,0 | 10 |
COM DCA QUA 0 јан 186 +20 112 +22 228 +50 5 јан 190 +18 116 +22 231 +49 10 јан 194 +17 121 +21 20 јан 202 +13 130 +19 ACE VIR 30 јан 200 -57 157 +16 DLE 10 феб 214 -60 165 +10 155 +20 GNO 20 феб 225 -63 172 +6 164 +18 225 -53 28 феб 178 +3 171 +15 234 -52 10 мар 186 0 180 +12 245 -51 20 мар 192 -3 256 -50 30 мар 198 -5 10 апр SAG LYR PPU 203 -7 15 апр 224 -17 263 +34 106 -44 ETA 205 -8 20 апр 227 -18 269 +34 109 -45 323 -7 25 апр 230 -19 274 +34 111 -45 328 -5 30 апр 233 -19 332 -4 5 мај 236 -20 337 -2 10 мај 240 -21 341 0 20 мај 247 -22 350 +5 30 мај 256 -23 10 јун 265 -23 15 јун 270 -23 20 јун 275 -23 JBO 25 јун 280 -23 223 +48 30 јун 284 -23 225 +47 CAP JPE 5 јул 289 -22 285 -16 SDA 338 +14 10 јул 293 -22 PHE 289 -15 325 -19 NDA 341 +15 PER PAU 15 јул 298 -21 032 -48 294 -14 329 -19 316 -10 012 +51 330 -34 20 јул 299 -12 333 -18 319 -9 SIA 018 +52 334 -33 25 јул 303 -11 337 -17 323 -9 322 -17 023 +54 338 -31 30 јул KCG 308 -10 340 -16 327 -8 328 -16 029 +55 343 -29 5 авг 283 +58 NIA 313 -8 345 -14 332 -6 334 -15 037 +57 348 -27 10 авг 284 +58 317 -7 318 -6 349 -13 335 -5 339 -14 043 +58 352 -26 15 авг 285 +59 322 -7 352 -12 339 -4 345 -13 050 +59 20 авг 286 +59 327 -6 AUR 356 -11 343 -3 057 +59 25 авг 288 +60 332 -5 076 +42 347 -2 065 +60 30 авг 289 +60 337 -5 082 +42 DAU 5 сеп 088 +42 055 +46 SPI 10 сеп 092 +42 060 +47 357 -5 15 сеп 066 +48 001 -3 20 сеп 071 +48 005 -1 25 сеп NTA STA 077 +49 009 0 30 сеп 021 +11 023 +5 ORI 083 +49 013 +2 5 окт 025 +12 027 +7 085 +14 089 +49 GIA 10 окт 029 +14 031 +8 088 +15 095 +49 EGE 262 +54 15 окт 034 +16 035 +9 091 +15 099 +27 20 окт 038 +17 039 +11 094 +16 104 +27 25 окт 043 +18 043 +12 098 +16 109 +27 30 окт 047 +20 047 +13 101 +16 5 нов 053 +21 052 +14 105 +17 10 нов 058 +22 056 +15 LEO AMO 15 нов 062 +23 060 +16 150 +23 112 +2 20 нов 067 +24 064 +16 XOR 153 +21 116 +1 25 нов 072 +24 069 +17 075 +23 120 0 MON PUP PHO 30 нов 080 +23 HYD 091 +8 120 -45 014 -52 5 дец COM GEM 085 +23 122 +3 096 +8 122 -45 018 -53 10 дец 169 +27 108 +33 090 +23 126 +2 100 +8 125 -45 022 -53 15 дец 173 +26 113 +33 094 +23 130 +1 URS 104 +8 128 -45 20 дец 177 +24 118 +32 217 +75
Колона „Најуочљивије“ даје одговарајуће локално време током ког ће четвроелемнтна антена под углом од 45°, са 30 kW предајником постављеним на 1000 km удаљености ухватити бар 85% сваког добро постављеног радио-рефлектујућег метеора, за дату геофрафску ширину. Имајте у виду да ово често зависи од стране света на коју је уперена антена, и применљиво је само на датуме у близини максимума активности роја.
| Рој | Активност | Максимум | λsol 2000.0 | Радијант | Најуочљивије | Ниво | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | δ | 50°N | 35°S | |||||
| Кап/Сагитариди | 13. јан. - 4. феб. | 1. феб. | 312°,312 | 299° | -15° | 11-14 ч | 9-14 ч | средњи |
| χ-Каприкорниди | 29. јан. - 28. феб. | 13. феб. | 324°,324 | 315° | -24° | 10-1 3ч | 8-15 ч | низак |
| Писциди (апр) | 8 - 29. апр. | 20. апр. | 30°,030 | 7° | +7° | 7-14 ч | 8-13 ч | низак |
| δ-Писциди | 24. апр. | 24. апр | 34°,034 | 11° | +12° | 7-14 ч | 8-13 ч | низак |
| ε-Ариетиди | 24. апр. - 27. мај | 9. мај | 48°,048 | 44° | +21° | 8-15 ч | 10-14 ч | низак |
| Ариетиди (мај) | 4. мај - 6. јун | 16. мај | 55°,055 | 37° | +18° | 8-15 ч | 9-13 ч | низак |
| ο-Цетиди | 5. мај - 2. јун | 20. мај | 59°,059 | 28° | -4° | 7-13 ч | 7-13 ч | средњи |
| Ариетиди | 22. мај - 2 јул | 7. јул | 76°,076 | 44° | +24° | 6-14 ч | 8-12 ч | висок |
| ζ-Персеиди | 20. мај - 5. јул | 9. јун | 78°,078 | 62° | +23° | 7-15 ч | 9-13 ч | висок |
| β-Тауриди | 5. јун - 17. јул | 28. јун | 96°,096 | 86° | +19° | 8-15 ч | 9-13 ч | средњи |
| γ-Леониди | 14. авг.- 12. сеп. | 25. авг. | 152°,152 | 155° | +20° | 8-16 ч | 10-14 ч | низак |
| Секстантиди | 9. сеп. - 9. окт. | 27. сеп. | 184°,184 | 152° | 0° | 6-12 ч | 6-13 ч | средњи |
За више информација о посматрачким техникама и за пријављивање резултата, молимо вас, обратите се директору одговарајуће Комисије IMO:
Молимо вас да укључите поштарину за повратно писмо када пишете званичницима IMO-а, било у облику поштанске маркице (само у оквиру исте земље), или као Међународни купон за одговор (International Reply Coupon - I.R.C. - доступан у већини пошта). Хвала!