D optimálny
priemer
15° 14°
30° 17°
50° 20°
70° 23°
To, že dráha meteoru pretÃna radiant ale nie je jedinou podmienkou na priradenie k roju. Uhlová rýchlost( meteorov by mala dosiahnut( tú, ktorú od tohto roja oc(akávame na základe jeho geocentrickej rýchlosti. Odhad uhlovej rýchlosti by mal byt( robený v stupn(och za sekundu (°/s). Aby ste ju urc(ili, nechajte meteorv, ktorý ste videli, letiet( eÅ¡te raz, ale len ako predstavu a po dobu jednej sekundy. Odhadnite akú dlhú dráhu preÅ¡iel. To je jeho uhlová rýchlost(. Normálne sú uhlové rýchlosti niekde medzi 3°/s a 25°/s. Dovolená chyba je uvedená v tabul(ke 2.
uhlová rýchlost( °/s 5 10 15 20 30 povolená chyba °/s 3 5 6 7 8
Ak nájdete v zákresoch meteor, ktorý prechádza radiantom podl(a tabul(ky 1, skontrolujte jeho uhlovú rýchlost(. V tabul(ke 3 sú uhlové rýchlosti pre niekol(ko geocentrických rýchlostÃ. Geocentrickú rýchlost( daného roja môžete nájst( v tabul(ke 5.
V=25 km/s V=40km/s V=60km/s
D 10° 20° 40° 60° 90° 10° 20° 40° 60° 90° 10° 20° 40° 60° 90°
10° 0,4 0,9 1,6 2,2 2,5 0,7 1,4 2,6 3,5 4,0 0,9 1,8 3,7 4,6 5,3
20° 0,9 1,7 3,2 4,3 4,9 1,4 2,7 5,0 6,8 7,9 1,8 3,5 6,7 9,0 10,0
40° 1,6 3,2 5,9 8,0 9,3 2,6 5,0 9,5 13,0 15,0 3,7 6,7 13,0 17,0 20,0
60° 2,2 4,3 8,0 11,0 13,0 3,5 6,8 13,0 17,0 20,0 4,6 9,0 17,0 23,0 26,0
90° 2,5 4,9 9,3 13,0 14,0 4,0 7,9 15,0 20,0 23,0 5,3 10,0 20,0 26,0 30,0
| nov | prvá štvrt( | spln | posledná štvrt( |
|---|---|---|---|
| január 3 | |||
| január 10 | január 17 | január 25 | február 2 |
| február 8 | február 16 | február 24 | marec 3 |
| marec 10 | marec 17 | marec 25 | aprÃl 2 |
| aprÃl 8 | aprÃl 16 | aprÃl 24 | máj 1 |
| máj 8 | máj 16 | máj 23 | máj 30 |
| jún 6 | jún 15 | jún 22 | jún 28 |
| júl 6 | júl 14 | júl 21 | júl 28 |
| august 5 | august 13 | august 19 | august 26 |
| september 3 | september 11 | september 18 | september 25 |
| október 3 | október 10 | október 17 | október 25 |
| november 2 | november 9 | november 16 | november 23 |
| december 1 | december 8 | december 15 | december 23 |
| december 31 |
Údaje v tejto tabul(ke sú podl(a najpresnejÅ¡Ãch dostupných informácià z leta 2003. Pre viac informácià sa obrát(te na IMO komisiu pre vizuálne pozorovanie. Dátumy maxÃm v zátvorkách nie sú c(asy skutoc(ných maxÃm, ale zodpovedajú radiantu. Niektoré roje majú ZHR premenlivú z roka na rok. Tu je uvedený najspol(ahlivejšà údaj, okrem rojov, ktoré sú pravdepodobne periodické. Tie sú oznac(ené "var.", teda variabilné, premenlivé.
| roj | obdobie aktivity | maximum | radiant | rýchlost( | r | ZHR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dátum | sol ° | α ° | δ ° | km/s | ||||
| Kvadrantidy (QUA) | jan 01-jan 05 | jan 03 | 283-16 | 230 | +49 | 41 | 2.1 | 120 |
| δ Kancridy (DCA) | jan 01-jan 24 | jan 17 | 297 | 130 | +20 | 28 | 3.0 | 4 |
| α Centauridy (ACE) | jan 28-feb 21 | feb 07 | 319,2 | 210 | -59 | 56 | 2.0 | 6 |
| δ Leonidy (DLE) | feb 15-mar 10 | feb 24 | 336 | 168 | +16 | 23 | 3.0 | 2 |
| γ Normidy (GNO) | feb 25-mar 22 | mar 13 | 353 | 249 | -51 | 56 | 2.4 | 8 |
| Virginidy (VIR) | jan 25-apr 15 | (mar 24) | (4) | 195 | -04 | 30 | 3.0 | 5 |
| Lyridy (LYR) | apr 16-apr 25 | apr 22 | 032,32 | 271 | +34 | 49 | 2.1 | 18 |
| π Pupidy (PPU) | apr 15-apr 28 | apr 23 | 033,5 | 110 | -45 | 18 | 2.0 | var |
| η Akvaridy (ETA) | apr 19-máj 28 | máj 05 | 045,5 | 338 | -01 | 66 | 2.4 | 60 |
| Sagitaridy (SAG) | apr 15-júl 15 | (máj 19) | (59) | 247 | -22 | 30 | 2.5 | 5 |
| júnové Botidy (JBO) | jún 26-júl 02 | jún 27 | 095,7 | 224 | +48 | 18 | 2.2 | var |
| Pegasidy (JPE) | júl 07-júl 13 | júl 09 | 107,5 | 340 | +15 | 70 | 3.0 | 3 |
| júlové FénicÃdy (PHE) | júl 10-júl 16 | júl 13 | 111 | 32 | -48 | 47 | 3.0 | var |
| Pisces Austrinidy (PAU) | júl 15-aug 10 | júl 28 | 125 | 341 | -30 | 35 | 3.2 | 5 |
| južné δ Akvaridy (SDA) | júl 12-aug 19 | júl 28 | 125 | 339 | -16 | 41 | 3.2 | 20 |
| α Kaprikornidy (CAP) | júl 03-aug 15 | júl 30 | 127 | 307 | -10 | 23 | 2.5 | 4 |
| južné ι Akvaridy (SIA) | júl 25-aug 15 | aug 04 | 132 | 334 | -15 | 34 | 2.9 | 2 |
| severné δ Akvaridy (NDA) | júl 15-aug 25 | aug 08 | 136 | 335 | -05 | 42 | 3.4 | 4 |
| Perzeidy (PER) | júl 17-aug 24 | aug 12 | 140 | 46 | +58 | 59 | 2.6 | 100 |
| κ Cygnidy (KCG) | aug 03-aug 25 | aug 17 | 145 | 286 | +59 | 25 | 3.0 | 3 |
| severné ι Akvaridy (NIA) | aug 11-aug 31 | aug 19 | 147 | 327 | -06 | 31 | 3.2 | 3 |
| α Aurigidy (AUR) | aug 25-sep 08 | sep 01 | 158,6 | 84 | +42 | 66 | 2.6 | 7 |
| δ Aurigidy (DAU) | sep 05-okt 10 | sep 09 | 166,7 | 60 | +47 | 64 | 2.9 | 5 |
| Piscidy (SPI) | sep 01-sep 30 | sep 19 | 177 | 5 | -01 | 26 | 3.0 | 3 |
| Drakonidy (GIA) | okt 06-okt 10 | okt 08 | 195,4 | 262 | +54 | 20 | 2.6 | var |
| ε Geminidy (EGE) | okt 14-okt 27 | okt 18 | 205 | 102 | +27 | 70 | 3.0 | 2 |
| Orionidy (ORI) | okt 02-nov 07 | okt 21 | 208 | 95 | +16 | 66 | 2.5 | 23 |
| južné Tauridy (STA) | okt 01-nov 25 | nov 05 | 223 | 52 | +13 | 27 | 2.3 | 5 |
| severné Tauridy (NTA) | okt 01-nov 25 | nov 12 | 230 | 58 | +22 | 29 | 2.3 | 5 |
| Leonidy (LEO) | nov 14-nov 21 | nov 17 | 235,27 | 153 | +22 | 71 | 2.5 | 20+ |
| α Monocerotidy (AMO) | nov 15-nov 25 | nov 21 | 239,32 | 117 | +01 | 65 | 2.4 | var |
| χ Orionidy (XOR) | nov 26-dec 15 | dec 02 | 250 | 82 | +23 | 28 | 3.0 | 3 |
| FénicÃdy (PHO) | nov 28-dec 09 | dec 06 | 254,25 | 18 | -53 | 18 | 2.8 | var |
| Pupidy/Velidy (PUP) | dec 01-dec 15 | (dec 07) | (255) | 123 | -45 | 40 | 2.9 | 10 |
| Monocerotidy (MON) | nov 27-dec 17 | dec 09 | 257 | 100 | +08 | 42 | 3.0 | 3 |
| σ Hydridy (HYD) | dec 03-dec 15 | dec 12 | 260 | 127 | +02 | 58 | 3.0 | 2 |
| Geminidy (GEM) | dec 07-dec 17 | dec 14 | 262,2 | 112 | +33 | 35 | 2.6 | 120 |
| Koma Berenicidy (COM) | dec 12-jan 23 | dec 19 | 268 | 175 | +25 | 65 | 3.0 | 5 |
| Urzidy (URS) | dec 17-dec 26 | dec 22 | 270,7 | 217 | +76 | 33 | 3.0 | 10 |
COM DCA QUA
jan 0 186 +20 112 +22 228 +50
jan 5 190 +18 116 +22 231 +49
jan 10 194 +17 121 +21
jan 20 202 +13 130 +19 ACE VIR
jan 30 200 -57 157 +16 DLE
feb 10 214 -60 165 +10 155 +20 GNO
feb 20 225 -63 172 +6 164 +18 225 -53
feb 28 178 +3 171 +15 234 -52
mar 10 186 0 180 +12 245 -51
mar 20 192 -3 256 -50
mar 30 198 -5
apr 10 SAG LYR PPU 203 -7
apr 15 224 -17 263 +34 106 -44 ETA 205 -8
apr 20 227 -18 269 +34 109 -45 323 -7
apr 25 230 -19 274 +34 111 -45 328 -5
apr 30 233 -19 332 -4
máj 5 236 -20 337 -2
máj 10 240 -21 341 0
máj 20 247 -22 350 +5
máj 30 256 -23
jún 10 265 -23
jún 15 270 -23
jún 20 275 -23 JBO
jún 25 280 -23 223 +48
jún 30 284 -23 225 +47 CAP JPE
júl 5 289 -22 285 -16 SDA 338 +14
júl 10 293 -22 PHE 289 -15 325 -19 NDA 341 +15 PER PAU
júl 15 298 -21 032 -48 294 -14 329 -19 316 -10 012 +51 330 -34
júl 20 299 -12 333 -18 319 -9 SIA 018 +52 334 -33
júl 25 303 -11 337 -17 323 -9 322 -17 023 +54 338 -31
júl 30 KCG 308 -10 340 -16 327 -8 328 -16 029 +55 343 -29
aug 5 283 +58 NIA 313 -8 345 -14 332 -6 334 -15 037 +57 348 -27
aug 10 284 +58 317 -7 318 -6 349 -13 335 -5 339 -14 043 +58 352 -26
aug 15 285 +59 322 -7 352 -12 339 -4 345 -13 050 +59
aug 20 286 +59 327 -6 AUR 356 -11 343 -3 057 +59
aug 25 288 +60 332 -5 076 +42 347 -2 065 +60
aug 30 289 +60 337 -5 082 +42 DAU
sep 5 088 +42 055 +46 SPI
sep 10 092 +42 060 +47 357 -5
sep 15 066 +48 001 -3
sep 20 071 +48 005 -1
sep 25 NTA STA 077 +49 009 0
sep 30 021 +11 023 +5 ORI 083 +49 013 +2
okt 5 025 +12 027 +7 085 +14 089 +49 GIA
okt 10 029 +14 031 +8 088 +15 095 +49 EGE 262 +54
okt 15 034 +16 035 +9 091 +15 099 +27
okt 20 038 +17 039 +11 094 +16 104 +27
okt 25 043 +18 043 +12 098 +16 109 +27
okt 30 047 +20 047 +13 101 +16
nov 5 053 +21 052 +14 105 +17
nov 10 058 +22 056 +15 LEO AMO
nov 15 062 +23 060 +16 150 +23 112 +2
nov 20 067 +24 064 +16 XOR 153 +21 116 +1
nov 25 072 +24 069 +17 075 +23 120 0 MON PUP PHO
nov 30 080 +23 HYD 091 +8 120 -45 014 -52
dec 5 COM GEM 085 +23 122 +3 096 +8 122 -45 018 -53
dec 10 169 +27 108 +33 090 +23 126 +2 100 +8 125 -45 022 -53
dec 15 173 +26 113 +33 094 +23 130 +1 URS 104 +8 128 -45
dec 20 177 +24 118 +32 217 +75
Roj Obdobie Dátum sol Radiant najlepšie frekvencie
aktivity maxima 2000.0 al. de. pozorovatel(né
° ° ° 50°SÅ 35°JÅ
Kap/Sagitaridy Jan 13-Feb 04 Feb 01 312,5 299 -15 11h-14h 09h-14h stredná
χ Kaprikornidy Jan 29-Feb 28 Feb 13 324,7 315 -24 10h-13h 08h-15h nÃzka
Piscidy (apr,) Apr 08-Apr 29 Apr 20 030,3 007 +7 07h-14h 08h-13h nÃzka
δ Piscidy Apr 24-Apr 24 Apr 24 034,2 011 +12 07h-14h 08h-13h nÃzka
ε Arietidy Apr 24-Máj 27 Máj 09 048,7 044 +21 08h-15h 10h-14h nÃzka
Arietidy (májové)Máj 04-Jún 06 Máj 16 055,5 037 +18 08h-15h 09h-13h nÃzka
ο Cetidy Máj 05-Jún 02 Máj 20 059,3 028 -4 07h-13h 07h-13h stredná
Arietidy Máj 22-Júl 02 Jún 07 076,7 044 +24 06h-14h 08h-12h vysoká
ζ Perzeidy Máj 20-Júl 05 Jún 09 078,6 062 +23 07h-15h 09h-13h vysoká
β Tauridy Jun 05-Júl 17 Jún 28 096,7 086 +19 08h-15h 09h-13h stredná
γ Leonidy Aug 14-Sep 12 Aug 25 152,2 155 +20 08h-16h 10h-14h nÃzka
Sextantidy Sep 09-Okt 09 Sep 27 184,3 152 0 06h-12h 06h-13h stredná
Pokial( možno, priložte prosÃm ku každej poÅ¡te ktorú posielate IMO aj návratové kupóny, teda známky (vrámci jednej krajiny), alebo I.R.C. (International Reply Coupon - Medzinárodný Návratový Kupón), ktorý by mal byt( k dispozÃcii na hlavných poÅ¡tách. D(akujeme!